|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TAYLOR, Ryan | F(C) | 34 | 73 | 550k | |
- | SCANNELL, Sean | AM(RL),F(RLC) | 31 | 68 | 2.5M | |
- | WATERFALL, Luke | D(C) | 32 | 73 | 30k | |
- | PEARSON, Shaun | D(C) | 33 | 69 | 10k | |
- | CROCOMBE, Max | GK | 28 | 72 | 70k | |
- | MORRIS, Bryn | D,DM,M(C) | 26 | 75 | 420k | |
- | HOLOHAN, Gavan | M,AM(C) | 30 | 73 | 134k | |
- | MAHER, Niall | D,DM(RL) | 27 | 70 | 160k | |
- | KHAN, Otis | M(C),AM(RLC) | 26 | 72 | 140k | |
- | MAGUIRE-DREW, Jordan | AM(RL),F(RLC) | 24 | 70 | 80k | |
Ln | MCATEE, John | AM,F(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
- | CLIFTON, Harry | M(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | EFETE, Michee | D(RLC),DM(RL) | 25 | 67 | 34k | |
- | AMOS, Danny | D,DM,M(L) | 22 | 68 | 160k | |
- | BATTERSBY, Ollie | GK | 21 | 60 | 60k | |
- | GLENNON, Anthony | D(LC),DM,M(L) | 22 | 70 | 240k | |
- | ORSI, Danilo | F(C) | 26 | 66 | 30k | |
- | CROPPER, Jordan | D,DM,M(R) | 22 | 65 | 60k | |
- | KHOURI, Evan | M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | ADLARD, Luis | F(C) | 22 | 60 | 24k | |
- | WEARNE, Stephen | AM(RLC) | 21 | 66 | 70k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Hull City Humberside Derby |
![]() | Boston United Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Scunthorpe United North Lincolnshire Derby |
![]() | York City |