|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VÁZQUEZ, Luis | F(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | VERTONGHEN, Jan | D(LC) | 36 | 88 | 14.0M | |
- | RITS, Mats | DM,M(C) | 30 | 86 | 2.5M | |
- | COOSEMANS, Colin | GK | 31 | 78 | 342k | |
- | HAZARD, Thorgan | AM(RLC),F(RL) | 30 | 88 | 5.8M | |
- | RAMÀN, Benito | AM(RL),F(RLC) | 28 | 83 | 5.8M | |
- | VERSCHAEREN, Yari | M(C),AM(RLC) | 22 | 86 | 7.0M | |
- | AMUZU, Francis | AM,F(RL) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | SARDELLA, Killian | D(RLC),DM(RL) | 21 | 83 | 2.8M | |
- | BOUCHOUARI, Mohamed | D,DM,M(R) | 22 | 77 | 700k | |
- | COLASSIN, Antoine | AM,F(LC) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | DEBAST, Zeno | D(C) | 19 | 85 | 4.0M | |
- | STROEYKENS, Mario | AM,F(RLC) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | PATRIS, Louis | D(RC),DM(R) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | LEONI, Théo | M,AM(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | VANHOUTTE, Timon | GK | 19 | 67 | 180k | |
- | TAJAOUART, Anas | M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | SCHMEICHEL, Kasper | GK | 36 | 89 | 6.0M | |
Ln | DELANEY, Thomas | DM,M(C) | 32 | 87 | 1.9M | |
- | DOLBERG, Kasper | F(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | DREYER, Anders | AM,F(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | ANGULO, Nilson | AM,F(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | MENDEL-IDOWU, Tudor | AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | DUPÉ, Maxime | GK | 30 | 85 | 1.6M | |
- | FLIPS, Alexis | M,AM(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | ASHIMERU, Majeed | M,AM(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | DIAWARA, Amadou | DM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Ln | LONWIJK, Justin | M(C),AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ARNSTAD, Kristian | DM,M,AM(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | NDIAYE, Moussa | D(LC),DM(L) | 21 | 80 | 2.0M | |
Ln | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,DM,M(L) | 29 | 86 | 2.6M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ISMAILI, Behar | DM,M,AM(C) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | KANA, Marco | D,DM,M(C) | 21 | 82 | 2.6M | |
Ln | LISSENS, Lucas | D(C) | 22 | 74 | 400k | |
Ln | ENGWANDA, Alonzo | D,DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | MASSCHO, Loïc | D(RLC),DM,M(RL) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | CAMARA, Ilay | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 69 | 220k | |
Ln | HERSSENS, Arno | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | LAPAGE, Amando | D(C) | 18 | 68 | 200k | |
Ln | MONTICELLI, Luca | AM,F(C) | 18 | 66 | 160k | |
Ln | DIALLO, Amadou | AM,F(RL) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | MAAMAR, Ali | DM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | DEGREEF, Tristan | M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | VIRISARIO, Aurelio Leo | AM,F(RL) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | AZAOUZI, Nassim | F(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | BAOUF, Ismael | D(RC) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | VERGEYLEN, Lilian | DM,M(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | RUTGEERTS, Nicholas | GK | 18 | 63 | 100k | |
Ln | MOUTHA-SEBTAOUI, Nail | D,DM,M(L) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | MONTEGNIES, Lars | M(C) | 17 | 70 | 240k | |
Ln | BARRY, Kaïs | D(C) | 17 | 68 | 200k | |
Ln | ENGWANDA, Nunzio | D(RC) | 15 | 65 | 140k | |
Ln | ABDULRAZAK, Ishaq | D,DM(R),M(RC) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ln | URE, Robbie | F(C) | 19 | 65 | 140k |