|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DI SANTO, Franco | F(C) | 34 | 83 | 4.7M | |
- | BURDISSO, Guillermo | D(C) | 35 | 82 | 6.0M | |
- | PAZ, Nehuén | D(LC) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | ZAMPEDRI, Fernando | F(C) | 35 | 83 | 240k | |
- | PERANIC, Nicolás | GK | 38 | 76 | 41k | |
- | PAROT, Alfonso | D(LC),DM(L) | 33 | 83 | 562k | |
- | MENA, Eugenio | D,DM,M,AM(L) | 35 | 85 | 6.5M | |
- | CUEVAS, Cristián | D,DM,M,AM(L) | 28 | 80 | 960k | |
- | PINARES, César | AM(RLC) | 32 | 83 | 773k | |
- | AMPUERO, Branco | D,DM(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | SAAVEDRA, Ignacio | DM,M(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | NIETO, Byron | D(R),DM,M(RC) | 25 | 78 | 380k | |
- | GONZÁLEZ, Daniel | D(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | MONTES, Clemente | M(L),AM,F(RL) | 22 | 76 | 700k | |
- | TAPIA, Gonzalo | AM,F(RL) | 21 | 78 | 800k | |
- | ARAVENA, Alexander | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | 1.0M | |
- | BERNEDO, Vicente | GK | 22 | 70 | 200k | |
- | MUÑOZ, Luis | D,DM(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | GONZÁLEZ, Bryan | M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | HERNÁNDEZ, Luis Felipe | AM,F(RL) | 19 | 65 | 140k | |
- | GILLIER, Thomas | GK | 19 | 65 | 140k | |
- | ESPINOZA, Sebastián | M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | TUDOR, Milan | F(C) | 19 | 63 | 100k | |
- | OSSA, Diego | F(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | ROVIRA, Brayan | DM,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | KAGELMACHER, Gary | D(RC),DM(C) | 35 | 82 | 5.8M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ASTA-BURUAGA, Tomás | D(RC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | LEIVA, Juan | DM,M,AM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
Ln | MUNDER, César | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | FINCH, Cristóbal | D(C) | 21 | 65 | 30k | |
Ln | IGLESIAS, Benjamín | M(C) | 21 | 65 | 70k | |
Ln | TORO, Ian | D(RL),DM(R),M(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | FLORES, Patricio | D(C) | 21 | 70 | 120k | |
Ln | SEPÚLVEDA, Nicolás | AM,F(RL) | 21 | 65 | 30k | |
Ln | ASTUDILLO, Aaron | D,DM,M(R) | 23 | 72 | 160k |