Bayern
|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NEUER, Manuel | GK | 36 | 95 | 29.0M | |
- | CHOUPO-MOTING, Eric Maxim | AM,F(LC) | 33 | 87 | 4.8M | |
- | ULREICH, Sven | GK | 34 | 87 | 7.2M | |
- | MÜLLER, Thomas | AM,F(RC) | 32 | 94 | 26.5M | |
- | SABITZER, Marcel | M,AM(RLC) | 28 | 91 | 15.4M | |
- | SARR, Bouna | D,DM,M,AM(R) | 30 | 87 | 3.4M | |
- | MANÉ, Sadio | AM(RL),F(RLC) | 30 | 94 | 11.1M | |
- | GORETZKA, Leon | DM,M,AM(C) | 27 | 93 | 7.3M | |
- | GNABRY, Serge | M(RL),AM,F(RLC) | 27 | 93 | 2.5M | |
- | COMAN, Kingsley | M,AM,F(RL) | 26 | 92 | 7.1M | |
- | KIMMICH, Joshua | D(R),DM,M(RC) | 27 | 95 | 2.8M | |
- | SANÈ, Leroy | AM(RLC),F(RL) | 26 | 92 | 5.9M | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | D(LC),DM(L) | 26 | 92 | 1.7M | |
- | PAVARD, Benjamin | D(RC),DM(R) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | UPAMECANO, Dayot | D(C) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | DAVIES, Alphonso | D,DM,M,AM(L) | 21 | 92 | 36.0M | |
- | DE LIGT, Matthijs | D(C) | 22 | 92 | 36.0M | |
- | MAZRAOUI, Noussair | D,DM,M(R) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | FEIN, Adrian | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GRAVENBERCH, Ryan | DM,M(C) | 20 | 88 | 12.0M | |
- | ZIRKZEE, Joshua | AM,F(C) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,DM(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
- | MUSIALA, Jamal | M(C),AM(RLC) | 19 | 89 | 20.0M | |
- | STANIŠIĆ, Josip | D(RLC) | 22 | 84 | 3.0M | |
- | TEL, Mathys | AM(RL),F(RLC) | 17 | 73 | 1.0M | |
- | VIDOVIĆ, Gabriel | AM,F(C) | 18 | 75 | 1.4M | |
- | WANNER, Paul | AM(RLC) | 16 | 73 | 1.0M | |
- | SCHENK, Johannes | GK | 19 | 70 | 240k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NÜBEL, Alexander | GK | 25 | 88 | 7.0M | |
Ln | SINGH, Sarpreet | M(C),AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | MORRISON, Liam | D(C) | 19 | 67 | 220k | |
Ln | HEPBURN, Barry | AM,F(RL) | 18 | 65 | 240k | |
Ln | RHEIN, Torben | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 1.0M | |
Ln | TILLMAN, Malik | M,AM,F(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | ARREY-MBI, Bright | D(C) | 19 | 75 | 600k | |
Ln | LAWRENCE, Jamie | D(C) | 19 | 75 | 380k | |
Ln | JASTREMSKI, Lenn | F(C) | 21 | 75 | 800k | |
Ln | SCHNELLER, Lukas | GK | 20 | 73 | 300k | |
Ln | METU, Emilian | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | ZVONAREK, Lovro | M(C),AM(RLC) | 17 | 75 | 600k | |
Ln | CUNI, Marvin | AM,F(RLC) | 21 | 70 | 340k | |
Ln | KEHL, Jonas | D,DM(RL) | 21 | 67 | 240k | |
Ln | LIU-SHAO, Ziyang | GK | 18 | 67 | 280k | |
Ln | AYDIN, Eyüp | DM,M(C) | 18 | 73 | 340k | |
Ln | COPADO, Lucas | F(C) | 18 | 73 | 400k | |
Ln | NEZIRI, Behar | DM,M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | IBRAHIMOVIC, Arijon | AM(RLC),F(RL) | 16 | 67 | 220k | |
Ln | CANEA, Rares | D(C) | 18 | 63 | 100k | |
Ln | JANITZEK, Justin | D(LC) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | SALIHAMIDŽIĆ, Nick | D,DM,M(R) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | BRÜCKNER, Angelo | D,DM(RL) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | MARUŠIĆ, Gabriel | D(LC) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | KABADAYI, Yusuf | AM,F(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | ASP, Jonathan | M(C) | 16 | 65 | 140k | |
Ln | PÉREZ VINLOF, Matteo | D,DM,M(L) | 16 | 65 | 140k |