Monchengladbach
|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RANOS, Grant-Leon | AM,F(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | LAINER, Stefan | D,DM,M(R) | 31 | 86 | 1.8M | |
Ln | WÖBER, Maximilian | D(LC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | WOLF, Hannes | AM(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CVANCARA, Tomas | F(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | PLÉA, Alassane | AM,F(RLC) | 30 | 89 | 5.7M | |
- | HONORAT, Franck | M,AM(RL),F(RLC) | 27 | 87 | 660k | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | D(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | KONÉ, Manu | DM,M(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | NGOUMOU, Nathan | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SIPPEL, Tobias | GK | 35 | 83 | 5.0M | |
- | JANTSCHKE, Tony | D(RC) | 33 | 83 | 7.6M | |
- | HERRMANN, Patrick | AM,F(RL) | 32 | 85 | 10.8M | |
- | KRAMER, Christoph | DM,M,AM(C) | 32 | 88 | 10.6M | |
- | WEIGL, Julian | DM,M(C) | 28 | 89 | 6.7M | |
- | FRIEDRICH, Marvin | D(C) | 27 | 86 | 1.5M | |
- | NEUHAUS, Florian | DM,M,AM(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | NICOLAS, Moritz | GK | 25 | 76 | 300k | |
- | HACK, Robin | AM,F(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | NETZ, Luca | D,DM,M(L) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | GK | 21 | 78 | 1.2M | |
- | REITZ, Rocco | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | ULLRICH, Lukas | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 400k | |
- | BRÜLL, Maximilian | GK | 21 | 67 | 240k | |
- | WALDE, Simon | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 140k | |
- | CHIARODIA, Fabio | D(LC) | 18 | 73 | 400k | |
- | ITAKURA, Ko | D,DM(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | AM(RLC),F(RL) | 19 | 75 | 600k | |
- | OMLIN, Jonas | GK | 29 | 87 | 3.8M | |
- | ELVEDI, Nico | D(C) | 27 | 90 | 11.9M | |
Ln | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | F(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | SCALLY, Joe | D,DM,M(RL) | 20 | 85 | 4.0M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ITALIANO, Jacob | D,DM,M,AM(RL) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | DIGBEREKOU, Ibrahim | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | ADEDEJI-STERNBERG, Noah | AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | FRAULO, Oscar | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | KERSKEN, Jonas | GK | 23 | 73 | 200k | |
Ln | NAJJAR, Jamil | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | GUTAJ, Lindsay | GK | 16 | 60 | 60k | |
Ln | DIMMER, Florian | GK | 18 | 60 | 60k | |
Ln | KEMPER, Phil | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | FUKUDA, Shio | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | HOOGEWERF, Dillon | AM(RL),F(RLC) | 20 | 67 | 180k |