Hanover
|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHAUB, Louis | M(C),AM(RLC) | 28 | 83 | 1.5M | |
Ln | FOTI, Antonio | M(C),AM(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | ZIELER, Ron-Robert | GK | 34 | 83 | 8.2M | |
Ln | BÖRNER, Julian | D(C) | 32 | 80 | 3.6M | |
- | HALSTENBERG, Marcel | D(LC),DM(L) | 32 | 88 | 4.2M | |
- | VOGLSAMMER, Andreas | AM(RL),F(RLC) | 31 | 83 | 919k | |
- | CHRISTIANSEN, Max | D,DM,M(C) | 27 | 82 | 1.4M | |
- | ERNST, Sebastian | M(C),AM(RLC) | 28 | 82 | 490k | |
- | DEHM, Jannik | D,DM,M(R) | 27 | 81 | 794k | |
- | TEUCHERT, Cedric | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BESUSCHKOW, Max | M(C),AM(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | NEUMANN, Phil | D(RC),DM(R) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | WEINKAUF, Leo | GK | 27 | 78 | 359k | |
- | KÖHN, Derrick | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | KUNZE, Fabian | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ARREY-MBI, Bright | D(C) | 20 | 77 | 500k | |
Ln | SCOTT, Christopher | M(C),AM(RLC) | 21 | 75 | 800k | |
- | STAHL, Toni | GK | 24 | 67 | 36k | |
- | LEOPOLD, Enzo | DM,M(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | EZEH, Brooklyn | D,DM,M,AM(L) | 22 | 77 | 500k | |
- | LÜHRS, Yannik | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | DAMAR, Muhammed | M,AM(C) | 19 | 73 | 400k | |
- | MOMULUH, Monju | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 240k | |
- | WECHSEL, Leon-Oumar | GK | 18 | 67 | 180k | |
- | TRESOLDI, Nicolò | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | MUROYA, Sei | D,DM,M(R) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | NIELSEN, Havard | AM,F(C) | 30 | 83 | 1.3M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SANYANG, Mamin | D,DM,M,AM(R) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | UHLMANN, Eric | D,DM(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | WORL, Marius | DM,M(C) | 19 | 74 | 500k | |
Ln | BABITSCH, Alexander | D(LC),DM(L) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | VIDEIRA, Jayson | F(C) | 18 | 63 | 100k |