|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HLADKÝ, Václav | GK | 30 | 78 | 346k | |
- | HENDERSON, Ian | AM,F(RLC) | 36 | 78 | 1.3M | |
- | CLARKE, Tom | D(RC) | 33 | 79 | 2.0M | |
- | ELLIOTT, Tom | F(C) | 30 | 76 | 160k | |
- | LOWE, Jason | D(R),DM,M(RC) | 29 | 78 | 4.7M | |
- | EASTHAM, Ashley | D(C) | 29 | 77 | 1.2M | |
- | DIESERUVWE, Mani | F(C) | 27 | 71 | 80k | |
- | WILSON, James | F(C) | 25 | 78 | 1.4M | |
- | THRELKELD, Oscar | D(RC),DM,M(C) | 26 | 75 | 740k | |
- | TURNBULL, Jordan | D(C) | 26 | 75 | 1.0M | |
- | HUNTER, Ashley | AM(RL),F(RLC) | 27 | 76 | 275k | |
- | THOMAS-ASANTE, Brandon | AM(RLC) | 22 | 71 | 240k | |
- | GOLDEN, Tylor | D,DM,M(R) | 21 | 65 | 140k | |
- | ARMSTRONG, Luke | F(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | BERKOE, Kevin | D,DM(RL) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | BERNARD, Di'shon | D(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | GOTTS, Robbie | D,DM(R),M(RC) | 21 | 73 | 400k | |
- | DOYLE, Alex | M(C) | 20 | 63 | 100k | |
- | HAYES, Nick | GK | 21 | 63 | 60k | |
- | TOURAY, Ibou | D,DM,M(L) | 26 | 73 | 10k | |
- | WISEMAN, Scott | D(RLC),DM,M(R) | 35 | 73 | 1.2M | |
- | GIBSON, Darron | DM,M(C) | 33 | 78 | 4.2M | |
- | TOWELL, Richie | M,AM(C) | 29 | 78 | 337k | |
- | JONES, Joey | D(RC),DM,M(C) | 26 | 70 | 70k | |
- | ANDRADE, Bruno | AM(RLC) | 27 | 73 | 10k | |
- | BOYD, George | M,AM(RLC) | 35 | 78 | 4.4M | |
Ln | COUTTS, Paul | DM(C),M(RC) | 32 | 78 | 2.2M | |
Ln | JAMES, Tom | D,DM(RLC) | 25 | 75 | 470k | |
- | TOURAY, Momodou | F(C) | 21 | 67 | 140k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | JONES, Dan | D(LC) | 26 | 70 | 10k | |
Ln | BURGESS, Luke | M(C) | 22 | 67 | 120k | |
Ln | DENNY, Alex | D,DM(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | YONSIAN, Florian | AM(RL),F(RLC) | 20 | 66 | 160k |