Stuttgart
|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GONZÁLEZ, Nicolás | AM(RL),F(RLC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | KLIMOWICZ, Mateo | AM,F(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | KALAJDZIC, Sasa | M,AM,F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MANGALA, Orel | DM,M,AM(C) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | WAMANGITUKA, Silas | M,AM(RL),F(RLC) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | SOSA, Borna | D,DM,M(L) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MOLA, Clinton | D(LC),DM(C) | 19 | 76 | 700k | |
- | COULIBALY, Tanguy | AM(RL),F(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | AHAMADA, Naouirou | DM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | CASTRO, Gonzalo | D(RL),DM,M(RLC),AM(C) | 33 | 86 | 11.0M | |
- | BADSTUBER, Holger | D(LC) | 31 | 82 | 13.1M | |
- | DIDAVI, Daniel | AM(RLC),F(RL) | 31 | 86 | 3.5M | |
- | GRAHL, Jens | GK | 32 | 78 | 1.7M | |
- | KLEMENT, Philipp | M(C),AM(RLC) | 28 | 84 | 560k | |
- | KEMPF, Marc-Oliver | D(LC),DM(C) | 26 | 85 | 3.2M | |
- | THOMMY, Erik | AM(RLC),F(RL) | 26 | 85 | 420k | |
- | BREDLOW, Fabian | GK | 26 | 83 | 1.8M | |
- | STENZEL, Pascal | D(R),DM,M(RC) | 24 | 86 | 280k | |
- | ANTON, Waldemar | D,DM(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | FÖRSTER, Philipp | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | KARAZOR, Atakan | D,DM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MASSIMO, Roberto | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | AIDONIS, Antonis | D,DM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | MACK, Luca | D,DM(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | EGLOFF, Lilian | M(C),AM(RLC) | 18 | 73 | 400k | |
Ln | MAVROPANOS, Konstantinos | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | CISSÉ, Momo | AM,F(RL) | 18 | 70 | 240k | |
- | ENDO, Wataru | D(RC),DM,M(C) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | CHURLINOV, Darko | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | 360k | |
- | AL GHADDIOUI, Hamadi | F(C) | 30 | 82 | 986k | |
- | KAMIŃSKI, Marcin | D(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | KOBEL, Gregor | GK | 23 | 85 | 2.8M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NARTEY, Nikolas | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | MAFFEO, Pablo | D(RC),DM,M(R) | 23 | 86 | 4.0M | |
Ln | AWOUDJA, Maxime | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | ALBERICO, Domenico | AM(RLC),F(RL) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | SANKOH, Mohamed | F(C) | 17 | 67 | 180k |
Want to manage Stuttgart?
Stuttgart Club Derbys
![]() | Karlsruhe Baden-Wurttemberg Derby |
![]() | Stuttgart K. Stuttgart Derby |
![]() | Bayern Southern Derby |
![]() | Freiburg |