|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FONTE, José | D(C) | 38 | 90 | 11.1M | |
- | ANDRÉ, Benjamin | DM,M(C) | 32 | 89 | 3.7M | |
- | ISMAILY, Gonçalves | D,DM,M(L) | 32 | 88 | 3.3M | |
- | MARTIN, Jonas | DM,M,AM(C) | 32 | 86 | 3.8M | |
- | CABELLA, Rémy | M(C),AM(RLC) | 32 | 88 | 10.4M | |
- | ZEDADKA, Akim | D,DM,M,AM(RL) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | BAMBA, Jonathan | AM,F(RL) | 26 | 90 | 1.0M | |
- | JARDIM, Léo | GK | 27 | 83 | 380k | |
- | YAZICI, Yusuf | AM,F(RC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | JAKUBECH, Adam | GK | 25 | 80 | 800k | |
- | GOMES, Angel | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | GUDMUNDSSON, Gabriel | D,DM,M(L) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | WEAH, Timothy | AM(RL),F(RLC) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | ZHEGROVA, Edon | AM,F(RL) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | DJALÓ, Tiago | D(RLC) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | OURO SAMA, Hakim | D(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | DAVID, Jonathan | AM,F(C) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | BAYO, Mohamed | F(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | LIHADJI, Isaac | AM(RLC),F(RL) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | CAPITA, Osvaldo | AM(RLC),F(RL) | 20 | 70 | 340k | |
- | SIMBAKOLI, Mamadou | F(C) | 21 | 65 | 220k | |
- | ONANA, Amadou | D,DM,M(C) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | OUATTARA, Fadiga | AM(L),F(LC) | 20 | 70 | 240k | |
- | N'LANDU, Darly | DM,M,AM(C) | 22 | 72 | 320k | |
- | CHEVALIER, Lucas | GK | 20 | 80 | 1.4M | |
- | ALEXSANDRO, Ribeiro | D(C) | 23 | 77 | 380k | |
- | DIEDHIOU, Barthélémy | AM,F(RL) | 21 | 70 | 280k | |
- | BAZIÉ, Joffrey | AM,F(L) | 18 | 65 | 140k | |
- | YORO, Leny | D(C) | 16 | 68 | 300k | |
- | BICA, José | F(C) | 19 | 70 | 240k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ASCONE, Rocco | DM,M,AM(C) | 18 | 67 | 180k |