|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHWAB, Stefan | DM,M,AM(C) | 33 | 83 | 557k | |
- | MURG, Thomas | AM(RLC) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | TAISON, Barcellos | AM,F(LC) | 35 | 83 | 7.8M | |
Ln | ANTÔNIO, Marcos | DM,M,AM(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DESPODOV, Kiril | AM,F(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | KOTARSKI, Dominik | GK | 23 | 83 | 2.0M | |
- | THOMAS, Brandon | AM,F(RLC) | 28 | 83 | 1.4M | |
- | SASTRE, Joan | D,DM(R) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | MEÏTÉ, Soualiho | DM,M(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | BABA, Abdul Rahman | D,DM,M(L) | 29 | 82 | 7.7M | |
- | LYRATZIS, Leftheris | D,DM,M(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | VRAKAS, Georgios | AM(RLC) | 22 | 76 | 400k | |
- | MICHAILIDIS, Giannis | D(LC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | TSINGARAS, Theocharis | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | KONSTANTELIAS, Giannis | AM(RLC),F(RL) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | KOULIERAKIS, Konstantinos | D(C) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | TZIMAS, Stefanos | F(C) | 17 | 73 | 300k | |
- | TROOST-EKONG, William | D(C) | 30 | 84 | 1.4M | |
- | NÄSBERG, Ivan | D(LC) | 27 | 81 | 787k | |
Ln | KĘDZIORA, Tomasz | D(RC),DM(R) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | VIEIRINHA, Adelino | D,DM,M,AM(RL) | 37 | 82 | 5.1M | |
- | SOARES, Rafa | D,DM,M(L) | 28 | 85 | 1.0M | |
- | SOARES, Filipe | M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | RICARDO, André | AM(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
- | OZDOEV, Magomed | DM,M(C) | 31 | 86 | 6.4M | |
- | ŽIVKOVIĆ, Živko | GK | 34 | 80 | 282k | |
- | ŽIVKOVIĆ, Andrija | AM(RLC),F(RL) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | SAMATTA, Ally | F(C) | 30 | 84 | 1.7M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SELIMAJ, Ermis | D,DM,M(L) | 19 | 63 | 100k | |
Ln | GORDEZIANI, Vasilios | F(C) | 21 | 73 | 320k | |
Ln | TZIMAS, Panagiotis | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | 700k | |
Ln | TSAOUSIS, Marios | D,DM,M,AM(L) | 23 | 77 | 360k | |
Ln | PANIDIS, Dimitrios | F(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | TALICHMANIDIS, Christos | GK | 22 | 73 | 360k | |
Ln | GIAXIS, Kyriakos | D,DM,M(C) | 22 | 67 | 120k | |
Ln | BALOMENOS, Konstantinos | GK | 21 | 70 | 260k | |
Ln | PANAGIOTOU, Panagiotis | D,DM(C) | 21 | 73 | 260k | |
Ln | KOULOURIS, Georgios | AM,F(RL) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | TASIOURAS, Eleftherios | D,DM,M(RL) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | SMYRLIS, Lampros | AM,F(RL) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | GEORGIADIS, Charalampos | D,DM,M(R) | 18 | 63 | 100k | |
Ln | GITERSOS, Giannis | F(C) | 18 | 63 | 100k | |
Ln | MONASTIRLIS, Dimitrios | GK | 19 | 65 | 140k | |
Ln | TSIOPTSIS, Alexandros | GK | 20 | 60 | 60k | |
Ln | KITSAKIS, Vasilios | D,DM,M(R) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | KOTTAS, Dimitrios | D,DM(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | TSOPOUROGLOU, Dimitrios | D,DM(R),M,AM(RC) | 21 | 68 | 160k | |
Ln | GROSDIS, Vasilios | DM,M,AM(C) | 21 | 68 | 160k | |
Ln | DARELAS, Argyris | M,AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | VASILIADIS, Minas | AM(RL),F(RLC) | 18 | 63 | 100k | |
Ln | SPYRAKOS, Nikolaos | AM,F(RL) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | ZILO, Angelos | D(C) | 19 | 60 | 60k | |
Ln | SINANAJ, Marios | D(LC) | 19 | 60 | 60k | |
Ln | TSIKOS, Zisis | DM,M(C) | 19 | 60 | 60k | |
Ln | RUMYANTSEV, Viktor | DM,M,AM(C) | 19 | 60 | 60k | |
Ln | KALOGIROS, Theodoros | M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | LYPIRIDIS, Alexandros | GK | 19 | 63 | 100k | |
Ln | NIKOLAKOULIS, Vasilios | GK | 18 | 63 | 100k | |
Ln | GOUMAS, Konstantinos | M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | AL-RASHDI, Mohammed | M,AM(RC) | 21 | 63 | 22k | |
Ln | SZNAUCNER, Maksymilian | DM,M(C) | 17 | 63 | 100k | |
Ln | QUAGLIATA, Nicolás | AM(RLC),F(RL) | 24 | 80 | 800k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Aris Thessaloniki |
![]() | AEK Athens |
![]() | Olympiacos Athens vs Thessaloniki Derby |
![]() | Panathinaikos Athens vs Thessaloniki derby |
![]() | Iraklis |
![]() | Atromitos |