|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MATHEUSINHO, Cardoso | AM(RLC),F(RL) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | CONTE, Antoine | D(RC) | 26 | 81 | 5.0M | |
- | BEN HAIM, Tal | D(C) | 38 | 77 | 3.8M | |
- | ATAR, Eliran | AM(RL),F(RLC) | 33 | 82 | 391k | |
- | NITZAN, Itamar | GK | 33 | 80 | 385k | |
- | VERED, Idan | AM(RLC) | 32 | 81 | 528k | |
- | DGANI, Orel | D(RC) | 32 | 80 | 396k | |
- | KRIAF, Ofir | DM,M(C) | 29 | 77 | 298k | |
- | EDRI, Shalom | AM(RLC) | 26 | 76 | 300k | |
- | OHANA, Michael | AM(RLC) | 25 | 78 | 380k | |
- | SHUA, Yarden | AM(RL),F(RLC) | 21 | 77 | 500k | |
- | ROTMAN, Liran | M(C),AM(RLC) | 24 | 74 | 240k | |
- | KONSTANTINI, Shay | D,DM,M,AM(R) | 24 | 78 | 400k | |
- | MAGBO, Uri | D,DM,M(L) | 33 | 77 | 110k | |
- | BITON, Oren | D,DM,M(L) | 26 | 78 | 380k | |
- | ZAHAVI, Or | D(C) | 33 | 76 | 94k | |
- | DALOYA, Netanel | GK | 22 | 70 | 160k | |
- | FADIDA, Roy | AM(RL),F(RLC) | 20 | 72 | 280k | |
- | PARDO, Uziel | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 240k | |
- | DEGO, David | M(C) | 19 | 66 | 160k | |
- | ADI, Tamir | DM,M(C) | 27 | 74 | 197k | |
- | ZARGARY, Aviel | M(C),AM(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
- | MOHAMED, Ali | M(C),AM(RLC) | 25 | 80 | 700k | |
- | OCAMPOS, Santiago | D,DM,M(R) | 19 | 73 | 400k | |
- | VERDASCA, Diogo | D(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | VLIJTER, Gleofilo | F(C) | 21 | 73 | 300k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GRECHKIN, Maksim | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400k |