|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AUGUSTO, Renato | DM,M(C) | 31 | 79 | 1.5M | |
- | JUNIOR, Carlinhos | AM(RL),F(RLC) | 28 | 81 | 757k | |
- | SANTANA, Thiago | F(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | RONALDO, Souza | DM,M(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | INUI, Takashi | AM(RLC),F(RL) | 34 | 80 | 4.5M | |
- | GONDA, Shuichi | GK | 33 | 82 | 735k | |
- | YOSHIDA, Yutaka | D,DM(RL) | 32 | 80 | 289k | |
- | SHIRASAKI, Ryohei | AM(RLC) | 29 | 81 | 747k | |
- | TAKAHASHI, Yuji | D(RC) | 29 | 80 | 559k | |
- | GOTO, Yusuke | AM,F(C) | 29 | 76 | 251k | |
- | TAKEUCHI, Ryo | M(C),AM(RLC) | 31 | 77 | 188k | |
- | MIYAMOTO, Kota | DM,M(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | KAMIYA, Yuta | AM,F(LC) | 25 | 78 | 380k | |
- | KITAGAWA, Koya | F(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | KISHIMOTO, Takeru | D,DM,M(R) | 25 | 76 | 300k | |
- | OKUBO, Takuo | GK | 33 | 74 | 132k | |
- | TAKI, Yuta | AM(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
- | NISHIMURA, Yasufumi | DM,M(C) | 23 | 67 | 36k | |
- | MATSUOKA, Daiki | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | 700k | |
- | UMEDA, Togo | GK | 22 | 63 | 22k | |
- | NISHIZAWA, Kenta | M,AM(RL) | 26 | 77 | 340k | |
- | SUZUKI, Yoshinori | D(C) | 30 | 80 | 523k | |
- | IBAYASHI, Akira | D(C) | 32 | 73 | 74k | |
- | NARUOKA, Hikaru | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | KITAZUME, Kengo | D,DM,M(R) | 27 | 78 | 353k | |
- | DISARO, Akira | AM,F(C) | 26 | 76 | 300k | |
- | NAKAYAMA, Katsuhiro | M,AM(R) | 26 | 77 | 340k | |
- | YAMAHARA, Reon | D,DM,M(RL) | 23 | 79 | 600k | |
- | YADA, Ryunosuke | M(C) | 16 | 65 | 140k | |
- | OH, Se-Hoon | F(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | KOLOLLI, Benjamin | M,AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | 283k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PIKACHU, Yago | D,DM,M,AM(R) | 30 | 84 | 1.6M | |
Ln | HARA, Teruki | D(RC),DM(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | SUZUKI, Yuito | AM(RLC) | 21 | 80 | 1.0M | |
Ln | KURIBARA, Ibrahim | F(C) | 21 | 68 | 100k | |
Ln | NAGAI, Kengo | GK | 28 | 73 | 158k | |
Ln | KAWAMOTO, Riyo | AM(R),F(RC) | 21 | 72 | 240k | |
Ln | CHIBA, Kanta | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | KAWATANI, Nagi | M(C) | 19 | 65 | 140k |