|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BURGESS, Cameron | D(C) | 25 | 76 | 940k | |
- | OGLE, Reagan | D,DM(R) | 21 | 70 | 160k | |
- | ROBERTS, Gary | AM,F(RLC) | 36 | 76 | 1.4M | |
- | HUGHES, Mark | D(C) | 34 | 76 | 590k | |
- | MCCONVILLE, Sean | M,AM(RLC) | 31 | 78 | 120k | |
- | BUTCHER, Matt | D(LC),DM,M(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | BISHOP, Colby | F(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | MAGUIRE, Joe | D(LC) | 25 | 74 | 220k | |
- | RODGERS, Harvey | D(RC) | 24 | 74 | 240k | |
Ln | BAXTER, Nathan | GK | 22 | 72 | 700k | |
- | SYKES, Ross | D(C) | 21 | 75 | 380k | |
- | MOHAMMED, Zehn | D(C) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | PHILLIPS, Adam | DM,M,AM(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | UWAKWE, Tariq | DM,M,AM(C) | 21 | 70 | 380k | |
- | WATSON, Niall | M(C) | 20 | 63 | 100k | |
- | BARCLAY, Ben | D,DM(C) | 24 | 74 | 240k | |
- | PRITCHARD, Joe | M,AM(RLC) | 24 | 74 | 240k | |
- | SAVIN, Toby | GK | 20 | 73 | 400k | |
- | PERRITT, Harry | D,DM,M(R) | 20 | 60 | 60k | |
- | SCULLY, Tom | M(C) | 21 | 68 | 140k | |
- | FENLON, Rhys | M,AM(RL) | 19 | 68 | 200k | |
- | ISHERWOOD, Liam | GK | 18 | 60 | 60k | |
Ln | CASSIDY, Ryan | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | RUSSELL, Jon | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | SAMA, Stephen | D(RC) | 27 | 77 | 660k | |
- | SHERIF, Lamine | DM,M(C) | 22 | 70 | 160k | |
- | CONNEELY, Seamus | D(R),DM,M(C) | 32 | 76 | 950k | |
Ln | SANGARE, Mo | DM,M,AM(C) | 22 | 70 | 240k | |
- | MORGAN, David | DM,M(C) | 26 | 70 | 10k | |
- | CHARLES, Dion | AM(RL),F(RLC) | 25 | 75 | 260k | |
Ln | SMYTH, Paul | AM,F(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | NOTTINGHAM, Michael | D(RC) | 31 | 73 | 94k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MANSELL, Lewis | F(C) | 23 | 71 | 120k |