|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CONSIDINE, Andy | D(LC) | 35 | 80 | 2.2M | |
- | MURPHY, Jamie | AM,F(RLC) | 32 | 80 | 4.4M | |
- | DAVIDSON, Murray | DM,M,AM(C) | 34 | 78 | 2.3M | |
- | MCGOWAN, Ryan | D(RC) | 32 | 78 | 3.8M | |
- | CAREY, Graham | D,DM(L),M,AM(RLC) | 33 | 80 | 850k | |
- | WOTHERSPOON, David | M,AM(RLC) | 32 | 80 | 2.4M | |
- | CRAWFORD, Ali | M,AM(RLC) | 31 | 78 | 1.6M | |
- | BOOTH, Callum | D,DM,M(L) | 31 | 77 | 1.5M | |
- | MAY, Stevie | F(C) | 29 | 78 | 3.6M | |
- | PARISH, Elliot | GK | 32 | 75 | 610k | |
- | HALLBERG, Melker | DM,M(C) | 26 | 82 | 2.0M | |
- | O'HALLORAN, Michael | AM,F(RLC) | 31 | 78 | 650k | |
- | WRIGHT, Drey | M,AM(RL) | 27 | 77 | 620k | |
- | KANE, Chris | F(C) | 27 | 78 | 170k | |
- | GORDON, Liam | D(C) | 26 | 78 | 10k | |
- | GALLACHER, Tony | D(RL),DM,M(L) | 23 | 75 | 280k | |
- | CLEARY, Dan | D(C) | 26 | 77 | 340k | |
Ln | MATTHEWS, Remi | GK | 28 | 76 | 275k | |
- | BROWN, James | D(RC),DM,M(R) | 24 | 74 | 240k | |
- | GILMOUR, Charlie | DM,M(C) | 23 | 74 | 240k | |
- | SINCLAIR, Ross | GK | 21 | 65 | 140k | |
- | BAIR, Theo | F(C) | 22 | 76 | 340k | |
- | MACPHERSON, Cameron | D(R),DM,M(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | MAHON, John | D(C) | 22 | 77 | 380k | |
Ln | MONTGOMERY, Adam | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 400k | |
- | BALLANTYNE, Cammy | M,AM(C) | 22 | 67 | 60k | |
Ln | MITCHELL, Alex | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | MORELAND, Spencer | M(C) | 18 | 60 | 60k | |
- | KUCHERIAVYI, Maksym | M(C),AM(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
- | FERGUSON, Alex | DM,M,AM(C) | 18 | 63 | 100k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VERTAINEN, Eetu | AM,F(LC) | 23 | 73 | 200k |