|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VELÁSQUEZ, Sebastián | M(C),AM(RLC) | 29 | 76 | 260k | |
- | WELSHMAN, Emery | AM(RL),F(RLC) | 29 | 76 | 258k | |
- | OSMAN, Ali | D,DM,M(R) | 33 | 80 | 188k | |
- | KAYAL, Beram | DM,M(C) | 32 | 83 | 715k | |
- | AVIDOR, Yuval | AM(RLC),F(RL) | 34 | 82 | 272k | |
- | ZAGURI, Israel | M,AM(C) | 30 | 81 | 723k | |
- | KANDALI, Mahmoud | GK | 32 | 78 | 320k | |
- | JABER, Ataa | DM,M(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | MALKA, Moti | AM,F(C) | 30 | 76 | 246k | |
- | AKPABIO, George | F(RLC) | 28 | 77 | 307k | |
- | ABU SALEH, Ala | D(RC),DM(C) | 33 | 78 | 119k | |
- | HASSELBAINK, Nigel | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | 2.5M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GOLDENBERG, Hagai | D(C) | 30 | 76 | 247k |