Augsburg
|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GREGORITSCH, Michael | AM,F(RLC) | 26 | 88 | 2.1M | |
- | IAGO, Borduchi | D,DM,M(L) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | SUCHÝ, Marek | D(C) | 32 | 85 | 1.0M | |
- | MORÁVEK, Jan | M,AM(C) | 31 | 83 | 5.7M | |
- | KOUBEK, Tomás | GK | 28 | 86 | 2.7M | |
- | PEDERSEN, Mads | D,DM(L),M(LC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | GRUEZO, Carlos | DM,M(C) | 25 | 85 | 3.9M | |
- | OXFORD, Reece | D,DM(C) | 22 | 80 | 2.2M | |
- | JENSEN, Fredrik | M(C),AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SCHIEBER, Julian | AM,F(RLC) | 32 | 82 | 7.3M | |
- | HAHN, André | AM(RL),F(RLC) | 30 | 85 | 5.8M | |
- | KHEDIRA, Rani | DM,M(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | STROBL, Tobias | D(RC),DM(C) | 30 | 87 | 4.2M | |
- | NIEDERLECHNER, Florian | AM,F(RLC) | 29 | 87 | 3.6M | |
- | FRAMBERGER, Raphael | D,DM,M(R) | 25 | 83 | 550k | |
- | UDUOKHAI, Felix | D,DM(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | RICHTER, Marco | AM,F(RLC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | LENEIS, Benjamin | GK | 21 | 70 | 300k | |
- | CIVEJA, Tim | M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | FINNBOGASON, Alfred | F(C) | 32 | 87 | 4.4M | |
- | CALIGIURI, Daniel | M,AM(RL) | 33 | 89 | 4.7M | |
- | CHEON, Seong-Hoon | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | BERISHA, Dion | AM(RLC),F(RL) | 17 | 65 | 140k | |
- | GOUWELEEUW, Jeffrey | D,DM(C) | 29 | 87 | 7.6M | |
- | SARENREN-BAZEE, Noah-Joel | AM,F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | GIKIEWICZ, Rafal | GK | 33 | 86 | 1.8M | |
- | GUMNY, Robert | D,DM,M(RL) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | VARGAS, Ruben | AM(RL),F(RLC) | 22 | 86 | 6.0M | |
Ln | BÉNES, László | DM,M,AM(C) | 23 | 85 | 2.8M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MBILA, Josué | M(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
Ln | DANSO, Kevin | D,DM,M(C) | 22 | 85 | 4.0M | |
Ln | STANIĆ, Jozo | D(C) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | WINTHER, Frederik | D(C) | 20 | 77 | 800k | |
Ln | GÖTZE, Felix | D(RC),DM(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ln | JAKOB, Kilian | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | SCHWARZHOLZ, Felix | DM,M(C) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | CÓRDOVA, Sergio | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | 2.0M |