|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ISMAJLI, Ardian | D(RC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | ESTÉVEZ, Nahuel | M(C),AM(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RAFAEL, Pinheiro | GK | 38 | 83 | 217k | |
Ln | FARIAS, Diego | AM,F(RLC) | 30 | 85 | 2.5M | |
Ln | SENA, Léo | DM,M(C),AM(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | GALABINOV, Andrej | F(C) | 32 | 83 | 3.7M | |
Ln | AGUDELO, Kevin | M(C),AM(RLC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | ERLIĆ, Martin | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | FERRER, Salva | D(RC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | NZOLA, M'bala | AM(RL),F(RLC) | 24 | 85 | 160k | |
Ln | AGOUMÉ, Lucien | DM,M(C) | 19 | 78 | 2.0M | |
Ln | CHABOT, Julian | D,DM(C) | 23 | 83 | 2.2M | |
- | GYASI, Emmanuel | AM(RLC),F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | TERZI, Claudio | D(C) | 36 | 82 | 1.9M | |
Ln | SAPONARA, Riccardo | M(C),AM(RLC) | 29 | 85 | 5.2M | |
- | SALA, Jacopo | D,DM(R),M(RC) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | RICCI, Matteo | DM,M,AM(C) | 26 | 85 | 520k | |
Ln | DELL'ORCO, Cristian | D(LC) | 27 | 82 | 1.0M | |
- | PROVEDEL, Ivan | GK | 26 | 83 | 2.8M | |
- | ACAMPORA, Gennaro | DM,M,AM(C) | 26 | 80 | 700k | |
Ln | MATTIELLO, Federico | D,DM,M(RL) | 25 | 85 | 400k | |
Ln | VERDE, Daniele | AM,F(RLC) | 24 | 85 | 970k | |
- | CAPRADOSSI, Elio | D(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | VIGNALI, Luca | D,DM(R),M(RC) | 25 | 78 | 380k | |
Ln | MARCHIZZA, Riccardo | D(LC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | MAGGIORE, Giulio | DM,M,AM(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
Ln | POBEGA, Tommaso | DM,M(C) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | GIULIANI, Jacopo | D,DM(L),M(LC) | 22 | 70 | 200k | |
- | BASTONI, Simone | D,DM(L),M(LC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | PICCOLI, Roberto | F(C) | 20 | 76 | 700k | |
- | KRAPIKAS, Titas | GK | 22 | 73 | 360k | |
- | ZOET, Jeroen | GK | 30 | 87 | 7.1M | |
- | ABDULLAHI, Suleiman | AM,F(RLC) | 22 | 67 | 120k | |
- | RAMOS, Juan | D,DM,M,AM(L) | 24 | 78 | 400k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | DESJARDINS, Axel | GK | 21 | 67 | 140k | |
Ln | GUDJOHNSEN, Sveinn | F(C) | 22 | 78 | 600k | |
Ln | BORDIN, Alessandro | DM,M(C) | 22 | 75 | 400k | |
Ln | FIGOLI, Matteo | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | COLOMBINI, Lorenzo | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | AWUA, Theophilus | M(C) | 22 | 78 | 500k |