Hoffenheim
|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BELFODIL, Ishak | AM,F(C) | 29 | 87 | 6.7M | |
- | ADAMYAN, Sargis | AM,F(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | GRILLITSCH, Florian | DM,M,AM(C) | 25 | 89 | 350k | |
- | POSCH, Stefan | D(RC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BAUMGARTNER, Christoph | M(C),AM(RLC) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | BICAKCIC, Ermin | D(RC) | 31 | 86 | 5.7M | |
- | NAZÁRIO, Bruno | AM(RLC) | 26 | 80 | 1.9M | |
- | RIBEIRO, Lucas | D(C) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | KRAMARIĆ, Andrej | AM,F(RLC) | 29 | 91 | 14.4M | |
- | KADERÁBEK, Pavel | D,DM,M(R) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | SKOV, Robert | D,DM,M(L),AM(RLC) | 24 | 88 | 8.0M | |
Ln | SESSEGNON, Ryan | D,DM,M(L),AM(RL) | 20 | 85 | 7.0M | |
- | RUTTER, Georginio | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 340k | |
Ln | RUDY, Sebastian | D(R),DM,M(RC) | 31 | 89 | 7.7M | |
- | VOGT, Kevin | D(RC),DM(C) | 29 | 87 | 6.4M | |
- | BAUMANN, Oliver | GK | 30 | 88 | 7.7M | |
- | PENTKE, Philipp | GK | 35 | 80 | 204k | |
- | HÜBNER, Benjamin | D,DM(C) | 31 | 88 | 3.6M | |
- | GEIGER, Dennis | DM,M,AM(C) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | BEIER, Maximilian | F(C) | 18 | 77 | 800k | |
- | PHILIPP, Luca | GK | 20 | 67 | 180k | |
- | JOHN, Marco | D,DM(L),M,AM(LC) | 18 | 76 | 700k | |
- | ADAMS, Kasim | D(C) | 25 | 86 | 1.5M | |
- | STAFYLIDIS, Kostas | D(L),DM,M(LC) | 27 | 85 | 3.3M | |
- | DABBUR, Munas | AM,F(C) | 28 | 88 | 5.6M | |
- | SAMASSÉKOU, Diadie | DM,M(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | BRENET, Joshua | D,DM,M(RL) | 26 | 85 | 2.9M | |
- | BOGARDE, Melayro | D(RC),DM(C) | 18 | 77 | 1.8M | |
- | AKPOGUMA, Kevin | D(RLC) | 25 | 86 | 1.3M | |
- | NORDTVEIT, Havard | D(RC),DM(C) | 30 | 85 | 7.8M | |
- | GAĆINOVIĆ, Mijat | M(C),AM(RLC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | BEBOU, Ihlas | AM(RL),F(RLC) | 26 | 87 | 1.0M | |
Ln | RICHARDS, Chris | D(RC) | 20 | 80 | 1.6M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BOTIC, Noah | F(C) | 19 | 70 | 340k | |
Ln | BORKOVIC, Alexandar | D(LC) | 21 | 79 | 1.0M | |
Ln | KLAUSS, João | F(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | KOVAČEVIĆ, Franko | F(C) | 21 | 73 | 380k | |
Ln | BRUUN LARSEN, Jacob | AM(RLC),F(RL) | 22 | 85 | 4.0M | |
Ln | OTT, Gautier | AM,F(RL) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | RAUM, David | D,DM,M,AM(L) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ln | BEYREUTHER, Deji | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 300k | |
Ln | OTTO, David | F(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ln | GESCHWILL, Max | D,DM(RL),M(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | KLEIN, Daniel | GK | 19 | 67 | 180k | |
Ln | AMADE, Alfons | D(R),DM,M(RC) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | ASLLANI, Fisnik | F(C) | 18 | 70 | 340k | |
Ln | STILLER, Angelo | DM,M(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
Ln | ELMKIES, Ilay | M,AM(C) | 20 | 75 | 600k | |
Ln | SKENDEROVIĆ, Meris | F(C) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | HOOGMA, Justin | D(LC) | 22 | 83 | 2.4M | |
Ln | GRIL, Domen | GK | 19 | 73 | 300k |
Want to manage Hoffenheim?
Hoffenheim Club Derbys
Walang mga kilalang club derbys.