|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | THANOJ, Andi | M(C) | 28 | 69 | 39k | |
- | AINGE, Simon | D,F(C) | 33 | 69 | 18k | |
- | ARNOLD, Nathan | M,AM(RL) | 33 | 69 | 10k | |
- | WOOLFORD, Martyn | AM(RLC) | 35 | 67 | 1.9M | |
- | MCGUIRE, Jamie | DM,M(C) | 37 | 65 | 2k | |
- | GARNER, Scott | D(C) | 31 | 67 | 20k | |
- | TOOTLE, Matt | D,DM(RL) | 30 | 67 | 1.3M | |
- | WHITTLE, Alex | D,DM,M,AM(L) | 27 | 65 | 100k | |
- | WALKER, Nicky | M,AM(LC) | 26 | 65 | 10k | |
- | BROADHEAD, Jack | D(C) | 26 | 65 | 10k | |
- | KNOWLES, Dominic | F(C) | 29 | 67 | 70k | |
- | HAWKRIDGE, Terry | M,AM(RL) | 31 | 70 | 130k | |
- | PLATT, Tom | M(C) | 27 | 72 | 119k | |
- | IGIEHON, Benny | F(C) | 27 | 71 | 79k | |
- | GREEN, George | AM,F(C) | 25 | 72 | 200k | |
- | ATKINSON, Wes | D,DM(R) | 26 | 68 | 38k | |
- | COWGILL, Jack | D(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | FITZSIMONS, Ross | GK | 26 | 67 | 34k | |
- | WILLIS, George | GK | 26 | 71 | 100k | |
- | HARE, Taron | D(RC) | 24 | 64 | 24k | |
- | MCGOWAN, Brad | D(C) | 25 | 64 | 22k | |
- | ASKEW, Josh | D,DM(L) | 23 | 68 | 42k | |
- | PARKIN, Dylan | GK | 22 | 60 | 40k | |
- | WRIGHT, Jake | F(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | ARCHER, Jordan | F(C) | 27 | 66 | 28k | |
- | GIBBENS, Lewis | D(C) | 20 | 66 | 160k | |
- | GREEN, Paul | D,DM(R),M(RC) | 37 | 65 | 2.5M | |
- | DIMAIO, Connor | DM,M,AM(C) | 25 | 72 | 140k | |
- | MALKOWSKI, Sebastian | GK | 33 | 73 | 98k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Grimsby Town Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Scunthorpe United Lincolnshire Derby |
![]() | Dagenham & Redbridge |
![]() | Peterborough United |