|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TSAROULLA, Nick | D,DM,M(L) | 21 | 67 | 100k | |
- | MORRIS, Glenn | GK | 37 | 73 | 210k | |
- | CRAIG, Tony | D(LC) | 35 | 77 | 2.0M | |
- | BULMAN, Dannie | DM,M(C) | 42 | 73 | 3k | |
- | WRIGHT, Josh | DM,M(C) | 31 | 76 | 2.3M | |
- | YOUNG, Lewis | D(RL),DM,M(R) | 31 | 73 | 102k | |
- | FRANCOMB, George | D(R),DM,M(RC) | 29 | 73 | 151k | |
- | NICHOLS, Tom | F(C) | 27 | 75 | 350k | |
- | MCNERNEY, Joe | D(LC) | 32 | 70 | 29k | |
- | HESSENTHALER, Jake | DM,M(C) | 26 | 75 | 1.3M | |
- | POWELL, Jack | DM,M(C) | 27 | 70 | 410k | |
Ln | HESKETH, Jake | M(C),AM(RLC) | 24 | 76 | 340k | |
- | TUNNICLIFFE, Jordan | D(LC) | 27 | 70 | 60k | |
- | DALLISON, Tom | D(C) | 25 | 70 | 80k | |
- | NADESAN, Ashley | F(C) | 26 | 74 | 220k | |
- | TILLEY, James | AM(RLC),F(RL) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | MAGUIRE-DREW, Jordan | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
- | MATTHEWS, Sam | M,AM(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
- | ADEBOWALE, Manny | D(C) | 23 | 68 | 40k | |
- | FROST, Tyler | M,AM(RL) | 21 | 65 | 70k | |
- | ALLARAKHIA, Tarryn | AM(RLC) | 23 | 68 | 40k | |
- | SESAY, David | D,DM(RL) | 22 | 69 | 200k | |
- | GERMAN, Ricky | F(C) | 22 | 65 | 42k | |
- | FORREST, George | D(C) | 21 | 63 | 60k | |
- | JONES, Alfie | GK | 20 | 60 | 60k | |
- | DAVIES, Archie | D,DM(R),M(RC) | 22 | 67 | 80k | |
- | ASHFORD, Sam | F(C) | 25 | 67 | 34k | |
- | BURNETT, Henry | M(C) | 23 | 60 | 8k | |
- | GREGO-COX, Reece | M,AM(RLC) | 24 | 73 | 390k | |
- | AL HUSSAINI, Zaid | AM(RLC) | 21 | 63 | 60k | |
- | KHALEEL, Rafiq | AM(RLC) | 18 | 60 | 60k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | DOHERTY, Josh | D(RL),DM(C) | 24 | 70 | 80k |