|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AÏT NOURI, Rayan | D,DM,M(L) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | KALAJDZIC, Sasa | F(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | CUNHA, Matheus | AM,F(RLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | GOMES, João | DM,M(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | DAWSON, Craig | D(C) | 33 | 87 | 5.8M | |
- | BENTLEY, Daniel | GK | 30 | 82 | 1.7M | |
- | KILMAN, Max | D(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
Ln | DOYLE, Tommy | DM,M(C) | 21 | 83 | 2.8M | |
- | FRASER, Nathan | F(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | FARMER, Owen | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | SARABIA, Pablo | AM,F(RLC) | 31 | 89 | 7.3M | |
- | OTTO, Jonny | D,DM,M(RL) | 29 | 88 | 6.9M | |
- | BUENO, Hugo | D,DM,M(L) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | BELLEGARDE, Jean-Ricner | DM,AM(C),M(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | LEMINA, Mario | DM,M(C) | 30 | 87 | 4.3M | |
- | DOHERTY, Matt | D,DM,M(RL) | 31 | 88 | 3.4M | |
- | HODGE, Joe | DM,M(C) | 21 | 76 | 800k | |
- | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | GK | 19 | 65 | 140k | |
- | HWANG, Hee-Chan | AM(RL),F(RLC) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | TRAORÉ, Boubacar | DM,M(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | HUBNER, Justin | D(LC) | 20 | 65 | 140k | |
- | GONZÁLEZ, Enso | AM(RLC) | 18 | 78 | 600k | |
- | SEMEDO, Nélson | D(RL),DM,M(R) | 29 | 89 | 2.3M | |
- | SÁ, José | GK | 30 | 89 | 2.7M | |
- | NETO, Pedro | AM,F(RLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | JORDÃO, Bruno | DM,M,AM(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | SILVA, Fábio | F(C) | 21 | 84 | 4.0M | |
- | GOMES, Toti | D(LC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | LOPES, Leo | AM(RLC),F(RL) | 18 | 65 | 140k | |
- | BIRTWISTLE, Harry | D,DM,M,AM(R) | 19 | 65 | 140k | |
- | BUENO, Santiago | D(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | KING, Tom | GK | 28 | 73 | 157k | |
- | HESKETH, Owen | M(C),AM(RLC) | 20 | 65 | 140k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CORBEANU, Theo | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | MOSQUERA, Yerson | D(C) | 22 | 80 | 1.6M | |
Ln | CUNDLE, Luke | DM,M,AM(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
Ln | MOULDEN, Louie | GK | 21 | 65 | 200k | |
Ln | POND, Alfie | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | GRIFFITHS, Harvey | DM,M(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | TIPTON, Ollie | D,DM(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | BOLLA, Bendegúz | D,DM,M(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | LEMBIKISA, Dexter | D(RL),DM,M(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | ROBERTS, Tyler | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | HOEVER, Ki-Jana | D(RC),DM(R) | 21 | 82 | 2.6M | |
Ln | LONWIJK, Nigel | D(RC) | 20 | 76 | 360k | |
Ln | PODENCE, Daniel | AM,F(RLC) | 27 | 88 | 570k | |
Ln | GUEDES, Gonçalo | AM,F(RLC) | 26 | 89 | 1.8M | |
Ln | CHIQUINHO, Francisco | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | CAMPBELL, Chem | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 300k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |