|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAIGAARD, Mikkel | M,AM,F(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | MOLVADGAARD, Marcus | F(C) | 21 | 75 | 380k | |
- | MENDY, Prosper | D,DM,M(L) | 24 | 74 | 240k | |
- | LEIFSSON, Ari | D(RC) | 22 | 75 | 300k | |
- | INGIMUNDARSON, Valdimar Thór | M(C),AM(RLC) | 21 | 74 | 280k | |
- | KRASNIQI, Kreshnik | M,AM(RLC) | 20 | 73 | 400k | |
- | IPALIBO, Jack | DM,M(C) | 22 | 77 | 500k | |
- | PARR, Jonathan | D,DM,M(L) | 32 | 77 | 4.5M | |
- | TOKSTAD, Kristoffer | M(RL),AM(RLC) | 29 | 78 | 338k | |
- | GUNNARSSON, Niklas | D(RC) | 29 | 79 | 374k | |
- | STENGEL, Herman | M(RC) | 25 | 78 | 380k | |
- | SALVESEN, Lars Jorgen | F(C) | 24 | 79 | 600k | |
- | MYHRA, Viljar | GK | 24 | 78 | 400k | |
- | GJERSTROM, Mathias | DM,M,AM(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | STENEVIK, Halldor | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | SAETRA, Morten | GK | 24 | 73 | 200k | |
- | HOVE, Johan | M(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | LANKHOF DAHLBY, Magnus | AM(RL),F(RLC) | 21 | 71 | 260k | |
- | MICKELSON, Nicholas | D,DM,M(R) | 21 | 77 | 500k | |
- | GULLIKSEN, Tobias | M,AM(C) | 17 | 70 | 240k | |
- | MAWA, Moses | AM(RL),F(RLC) | 24 | 77 | 360k | |
- | FOFANA, Mustapha | F(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | HAMDE, Daniel Kubrom | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | HANSSEN, Sondre Fosnaess | D(RC) | 19 | 73 | 300k | |
- | SKRETTEBERG, Daniel | GK | 19 | 65 | 140k | |
- | HAMMERSHAUG, Simen | F(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | STENSETH, Aleksander | M,AM(RL) | 20 | 70 | 240k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PEDERSEN, Sebastian | F(RLC) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | GUDJONSSON, Arnar | D,DM(C) | 21 | 70 | 180k |