Phil SMITH

70
Marka
2 (Petsa 16 Ene 2016)
Huling Rating
GK
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
43
Edad
14 Dis 1979
Petsa ng kapanganakan
2k
Kahalagahan
2,000
7k
Kontrata
5 Season
191
Taas (cm)
82
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-7-8-5-7-10)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Shield (Aldershot Town), English Cup (Aldershot Town) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aldershot Town | Dibisyon 5 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.08 | 0 | 0 |
15 | Aldershot Town | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Aldershot Town | English Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Aldershot Town | Dibisyon 5 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.08 | 0 | 0 |
14 | Aldershot Town | Dibisyon 5 | 38 (0) | 0 | 0 | 8 | 7.08 | 0 | 0 |
13 | Aldershot Town | Dibisyon 5 | 32 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.19 | 0 | 0 |
12 | Portsmouth | Dibisyon 3 | 31 (0) | 0 | 0 | 4 | 6.74 | 0 | 0 |
11 | Portsmouth | Dibisyon 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 142 (0) | 0 | 0 | 20 | 7.03 | 0 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 Ago 2014 | Portsmouth | Aldershot Town | 282k | Phil SMITH |
10 | 29 Hul 2013 | Swindon Town | Portsmouth | 348k | Phil SMITH |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
16 Ene 2016 | 72 | 70 | ![]() |
19 Okt 2015 | 75 | 72 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |