Paul BURNS

68
Marka
10 (Petsa 27 Okt 2015)
Huling Rating
M(RC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
39
Edad
18 May 1984
Petsa ng kapanganakan
2k
Kahalagahan
2,000
7k
Kontrata
1 Season
175
Taas (cm)
94
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-7-7-7-6-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Scottish Shield (Queen of the South), Scottish Cup (Queen of the South) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 32 (0) | 11 | 8 | 1 | 6.91 | 2 | 0 |
15 | Queen of the South | Scottish Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
15 | Queen of the South | Scottish Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 32 (0) | 11 | 8 | 1 | 6.91 | 2 | 0 |
14 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 34 (0) | 5 | 6 | 0 | 6.65 | 3 | 0 |
13 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 32 (0) | 4 | 4 | 2 | 6.75 | 1 | 0 |
12 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 33 (0) | 4 | 5 | 1 | 6.58 | 1 | 0 |
11 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 32 (0) | 3 | 7 | 0 | 6.47 | 2 | 0 |
10 | Queen of the South | Dibisyon 1 | 30 (0) | 7 | 4 | 2 | 6.63 | 0 | 0 |
9 | Queen of the South | Dibisyon 1 | 33 (0) | 7 | 5 | 0 | 6.45 | 3 | 0 |
8 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 34 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.53 | 2 | 0 |
7 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 34 (0) | 4 | 4 | 2 | 6.71 | 4 | 0 |
6 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 27 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.44 | 2 | 0 |
5 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 31 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.35 | 3 | 1 |
4 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 32 (0) | 3 | 2 | 2 | 6.38 | 4 | 1 |
3 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 32 (0) | 3 | 6 | 1 | 5.91 | 5 | 0 |
2 | Queen of the South | Dibisyon 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 0 | 5.61 | 2 | 1 |
1 | Queen of the South | Dibisyon 2 | 29 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.24 | 3 | 2 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 473 (0) | 56 | 63 | 11 | 6.45 | 37 | 5 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
27 Okt 2015 | 78 | 68 | ![]() |
11 May 2013 | 79 | 78 | ![]() |
14 Okt 2011 | 78 | 79 | ![]() |
24 Nob 2009 | 77 | 78 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |