Darren CARTER

70
Marka
2 (Petsa 27 Okt 2020)
Huling Rating
M(LC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
39
Edad
18 Nob 1983
Petsa ng kapanganakan
3k
Kahalagahan
3,000
3k
Kontrata
1 Season
188
Taas (cm)
81
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-5-6-7-6-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | wala |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
14 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 9 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
13 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 5 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.80 | 0 | 0 |
12 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 22 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.27 | 4 | 0 |
12 | Cheltenham Town | Dibisyon 5 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
11 | Cheltenham Town | Dibisyon 5 | 23 (0) | 5 | 3 | 1 | 6.87 | 0 | 0 |
10 | Cheltenham Town | Dibisyon 5 | 16 (0) | 1 | 5 | 0 | 6.81 | 1 | 0 |
10 | Preston North End | Dibisyon 3 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
9 | Preston North End | Dibisyon 3 | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
8 | Preston North End | Dibisyon 2 | 15 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
7 | Preston North End | Dibisyon 3 | 12 (0) | 5 | 4 | 2 | 7.17 | 0 | 0 |
6 | Preston North End | Dibisyon 3 | 28 (0) | 8 | 7 | 2 | 6.86 | 3 | 0 |
5 | Preston North End | Dibisyon 2 | 38 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.03 | 3 | 0 |
4 | Preston North End | Dibisyon 2 | 17 (0) | 4 | 6 | 2 | 6.65 | 0 | 0 |
3 | Preston North End | Dibisyon 2 | 20 (0) | 8 | 4 | 0 | 6.15 | 1 | 0 |
2 | Preston North End | Dibisyon 2 | 16 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
1 | Preston North End | Dibisyon 2 | 22 (0) | 4 | 2 | 1 | 6.45 | 3 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 263 (0) | 48 | 40 | 9 | 6.47 | 20 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 Mar 2014 | Cheltenham Town | Northampton Town | 649k | Darren CARTER |
10 | 26 Hun 2013 | Preston North End | Cheltenham Town | 368k | Darren CARTER |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
27 Okt 2020 | 72 | 70 | ![]() |
8 Sep 2017 | 73 | 72 | ![]() |
12 May 2015 | 75 | 73 | ![]() |
24 Ago 2012 | 78 | 75 | ![]() |
28 Peb 2012 | 79 | 78 | ![]() |
12 May 2010 | 80 | 79 | ![]() |
10 Dis 2009 | 79 | 80 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |