Krisztián NÉMETH

78
Marka
2 (Petsa 7 Abr 2022)
Huling Rating
F(RLC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
34
Edad
5 Ene 1989
Petsa ng kapanganakan
75k
Kahalagahan
75,000
15k
Kontrata
2 Season
179
Taas (cm)
72
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-8-7-7-8-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | North American Shield (Sporting KC), North American Cup (Sporting KC) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hungary | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 25 (0) | 12 | 7 | 5 | 7.44 | 2 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Internasyonal | 54 (0) | 15 | 13 | 5 | 7.31 | 3 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 25 (0) | 12 | 7 | 5 | 7.44 | 2 | 0 |
14 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 29 (0) | 5 | 9 | 3 | 7.31 | 3 | 0 |
13 | Roda JC Kerkrade | Dibisyon 2 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
12 | Roda JC Kerkrade | Dibisyon 2 | 28 (0) | 10 | 10 | 3 | 7.54 | 4 | 0 |
11 | Roda JC Kerkrade | Dibisyon 1 | 21 (0) | 7 | 3 | 1 | 7.10 | 2 | 0 |
10 | Roda JC Kerkrade | Dibisyon 1 | 17 (0) | 7 | 6 | 0 | 7.35 | 1 | 0 |
6 | Olympiacos | Dibisyon 1 | 2 (0) | 2 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
5 | Olympiacos | Dibisyon 1 | 7 (0) | 1 | 3 | 1 | 7.29 | 1 | 0 |
4 | Olympiacos | Dibisyon 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
3 | Liverpool | Dibisyon 1 | 3 (0) | 3 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
2 | AEK Athens | Dibisyon 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
1 | Liverpool | Dibisyon 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 142 (0) | 50 | 43 | 14 | 7.35 | 13 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21 Dis 2014 | Újpest FC | Sporting KC | 4.0M | Krisztián NÉMETH |
13 | 5 Ago 2014 | Roda JC Kerkrade | Újpest FC | 5.1M | Krisztián NÉMETH |
10 | 20 Abr 2013 | MTK Budapest | Roda JC Kerkrade | 4.2M | Krisztián NÉMETH |
7 | 16 Ene 2012 | Olympiacos | MTK Budapest | 4.1M | Krisztián NÉMETH |
3 | 19 Sep 2010 | Liverpool | Olympiacos | 2.8M | Krisztián NÉMETH |
2 | 10 Abr 2010 | AEK Athens | Liverpool | 3.5M | Krisztián NÉMETH |
1 | 19 Okt 2009 | Liverpool | AEK Athens | 1.8M | Krisztián NÉMETH |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
7 Abr 2022 | 80 | 78 | ![]() |
16 Mar 2021 | 82 | 80 | ![]() |
13 Mar 2019 | 83 | 82 | ![]() |
7 Abr 2018 | 84 | 83 | ![]() |
30 Abr 2010 | 83 | 84 | ![]() |
16 Dis 2009 | 81 | 83 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |