Alexandu EPUREANU

80
Marka
3 (Petsa 27 Ago 2023)
Huling Rating
D(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
36
Edad
27 Sep 1986
Petsa ng kapanganakan
81k
Kahalagahan
81,000
21k
Kontrata
2 Season
186
Taas (cm)
80
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-6-6-7-7-8)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Russian Shield (FK Moskva), Russian Cup (FK Moskva) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Moldova | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 31 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.90 | 4 | 0 |
15 | FK Moskva | Russian Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
15 | FK Moskva | Russian Cup | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 1 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldova | Internasyonal | 108 (0) | 5 | 7 | 1 | 6.24 | 18 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 31 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.90 | 4 | 0 |
14 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 34 (0) | 2 | 2 | 2 | 7.12 | 4 | 0 |
13 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 31 (0) | 4 | 2 | 0 | 6.84 | 4 | 0 |
12 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 32 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 4 | 0 |
11 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 32 (0) | 4 | 0 | 2 | 6.91 | 3 | 0 |
10 | FK Moskva | Dibisyon 1 | 31 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.58 | 4 | 0 |
9 | FK Moskva | Dibisyon 1 | 32 (0) | 3 | 2 | 2 | 6.56 | 3 | 0 |
8 | FK Moskva | Dibisyon 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.65 | 1 | 0 |
7 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 25 (0) | 0 | 1 | 1 | 6.68 | 1 | 1 |
6 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 31 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.71 | 3 | 0 |
5 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 29 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.76 | 1 | 1 |
4 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 31 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.81 | 2 | 0 |
3 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 29 (0) | 2 | 2 | 0 | 5.93 | 5 | 0 |
2 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 27 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.04 | 4 | 0 |
1 | FK Moskva | Dibisyon 2 | 26 (0) | 1 | 1 | 1 | 6.58 | 6 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 455 (0) | 27 | 17 | 9 | 6.67 | 49 | 2 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
27 Ago 2023 | 83 | 80 | ![]() |
15 Ene 2023 | 84 | 83 | ![]() |
13 Ene 2022 | 86 | 84 | ![]() |
12 Hun 2013 | 87 | 86 | ![]() |
16 Peb 2010 | 86 | 87 | ![]() |
30 Hun 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |