Luis MARÍN

82
Marka
1 (Petsa 10 Hun 2015)
Huling Rating
GK
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
40
Edad
18 May 1983
Petsa ng kapanganakan
96k
Kahalagahan
96,000
11k
Kontrata
5 Season
188
Taas (cm)
87
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-6-6-7-7-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | North American Shield (Sporting KC), North American Cup (Sporting KC) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.89 | 0 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.89 | 0 | 0 |
14 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 31 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.97 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 67 (0) | 0 | 0 | 6 | 6.93 | 0 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 Ene 2015 | O'Higgins FC | Sporting KC | 4.3M | Luis MARÍN |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
10 Hun 2015 | 83 | 82 | ![]() |
12 Mar 2015 | 84 | 83 | ![]() |
16 Hul 2013 | 83 | 84 | ![]() |
19 Abr 2013 | 84 | 83 | ![]() |
31 Mar 2010 | 83 | 84 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |