Brendan MOLONEY

75
Marka
3 (Petsa 14 Okt 2015)
Huling Rating
D(RC),DM(R)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
34
Edad
18 Ene 1989
Petsa ng kapanganakan
57k
Kahalagahan
57,000
7k
Kontrata
1 Season
186
Taas (cm)
77
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-7-6-6-7-3)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Shield (Northampton Town), English Cup (Northampton Town) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 37 (0) | 1 | 5 | 2 | 6.54 | 3 | 0 |
15 | Northampton Town | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
15 | Northampton Town | English Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 37 (0) | 1 | 5 | 2 | 6.54 | 3 | 0 |
14 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 24 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 3 | 0 |
14 | Yeovil Town | Dibisyon 4 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 2 | 0 |
13 | Yeovil Town | Dibisyon 3 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 3 | 0 |
12 | Bristol City | Dibisyon 2 | 28 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.14 | 1 | 0 |
11 | Bristol City | Dibisyon 2 | 13 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 2 | 0 |
10 | Bristol City | Dibisyon 2 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 2 | 0 |
10 | Notts County | Dibisyon 3 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.32 | 0 | 0 |
9 | Notts County | Dibisyon 3 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 7 | 0 |
8 | Notts County | Dibisyon 3 | 33 (0) | 1 | 2 | 1 | 6.42 | 3 | 0 |
7 | Notts County | Dibisyon 4 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5 | 0 |
6 | Notts County | Dibisyon 4 | 34 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.71 | 5 | 0 |
5 | Notts County | Dibisyon 4 | 35 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 7 | 0 |
4 | Notts County | Dibisyon 4 | 29 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.38 | 5 | 2 |
3 | Notts County | Dibisyon 4 | 35 (0) | 1 | 1 | 0 | 5.66 | 2 | 0 |
2 | Notts County | Dibisyon 5 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 3 | 0 |
1 | Notts County | Dibisyon 5 | 29 (0) | 0 | 0 | 1 | 5.97 | 7 | 2 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 472 (0) | 7 | 11 | 4 | 6.31 | 60 | 4 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 Peb 2015 | Yeovil Town | Northampton Town | 1.7M | Brendan MOLONEY |
13 | 16 Hul 2014 | Bristol City | Yeovil Town | 1.6M | Brendan MOLONEY |
10 | 3 Hul 2013 | Notts County | Bristol City | 1.9M | Brendan MOLONEY |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
14 Okt 2015 | 78 | 75 | ![]() |
23 Peb 2012 | 77 | 78 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |