John-Joe O'TOOLE

73
Marka
2 (Petsa 7 Mar 2023)
Huling Rating
D,DM,M(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
34
Edad
30 Sep 1988
Petsa ng kapanganakan
37k
Kahalagahan
37,000
7k
Kontrata
2 Season
188
Taas (cm)
86
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-7-7-9-7-5)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Shield (Northampton Town), English Cup (Northampton Town) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 30 (0) | 11 | 6 | 1 | 6.53 | 6 | 0 |
15 | Northampton Town | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Northampton Town | English Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 30 (0) | 11 | 6 | 1 | 6.53 | 6 | 0 |
14 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 30 (0) | 8 | 11 | 1 | 6.77 | 2 | 0 |
13 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 29 (0) | 2 | 5 | 0 | 6.38 | 2 | 1 |
13 | Bristol Rovers | Dibisyon 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
12 | Bristol Rovers | Dibisyon 4 | 26 (0) | 8 | 8 | 2 | 6.96 | 1 | 0 |
11 | Bristol Rovers | Dibisyon 4 | 33 (0) | 6 | 11 | 1 | 6.58 | 5 | 0 |
10 | Bristol Rovers | Dibisyon 4 | 6 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
10 | Colchester United | Dibisyon 3 | 15 (0) | 4 | 1 | 0 | 6.40 | 3 | 0 |
9 | Colchester United | Dibisyon 3 | 31 (0) | 11 | 6 | 1 | 7.03 | 2 | 0 |
8 | Colchester United | Dibisyon 3 | 33 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.58 | 3 | 0 |
7 | Colchester United | Dibisyon 3 | 34 (0) | 2 | 3 | 1 | 6.47 | 3 | 1 |
6 | Colchester United | Dibisyon 3 | 31 (0) | 2 | 7 | 0 | 6.52 | 5 | 0 |
5 | Colchester United | Dibisyon 3 | 33 (0) | 2 | 5 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
4 | Colchester United | Dibisyon 2 | 14 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.14 | 1 | 0 |
3 | Sheffield United | Dibisyon 2 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
1 | Sheffield United | Dibisyon 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 349 (0) | 61 | 68 | 7 | 6.62 | 33 | 2 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 Hul 2014 | Bristol Rovers | Northampton Town | 1.4M | John-Joe O'TOOLE |
10 | 8 Ago 2013 | Colchester United | Bristol Rovers | 1.0M | John-Joe O'TOOLE |
4 | 10 Dis 2010 | Sheffield United | Colchester United | 2.2M | John-Joe O'TOOLE |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
7 Mar 2023 | 75 | 73 | ![]() |
28 Abr 2016 | 74 | 75 | ![]() |
14 Okt 2015 | 77 | 74 | ![]() |
8 Abr 2013 | 79 | 77 | ![]() |
25 Ago 2011 | 80 | 79 | ![]() |
9 Dis 2009 | 82 | 80 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |