Ross FORBES

68
Marka
3 (Petsa 17 Mar 2023)
Huling Rating
M(C),AM(RLC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
34
Edad
3 Mar 1989
Petsa ng kapanganakan
9k
Kahalagahan
9,000
11k
Kontrata
3 Season
183
Taas (cm)
67
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-9-6-7-8-5)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | Scottish Shield (Greenock Morton), Scottish Cup (Greenock Morton) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Greenock Morton | Dibisyon 2 | 36 (0) | 3 | 5 | 0 | 6.56 | 1 | 0 |
15 | Greenock Morton | Scottish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Greenock Morton | Scottish Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Greenock Morton | Dibisyon 2 | 36 (0) | 3 | 5 | 0 | 6.56 | 1 | 0 |
14 | Greenock Morton | Dibisyon 2 | 19 (0) | 0 | 6 | 0 | 6.53 | 2 | 0 |
14 | Dunfermline Athletic | Dibisyon 2 | 10 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
13 | Dunfermline Athletic | Dibisyon 2 | 28 (0) | 10 | 3 | 1 | 6.61 | 6 | 0 |
13 | Partick Thistle | Dibisyon 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
12 | Partick Thistle | Dibisyon 2 | 32 (0) | 9 | 6 | 4 | 7.06 | 4 | 0 |
11 | Partick Thistle | Dibisyon 2 | 29 (0) | 9 | 15 | 4 | 7.07 | 2 | 0 |
10 | Partick Thistle | Dibisyon 2 | 14 (0) | 5 | 6 | 1 | 6.21 | 1 | 1 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 173 (0) | 39 | 41 | 10 | 6.72 | 17 | 1 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 Ene 2015 | Dunfermline Athletic | Greenock Morton | 3.7M | Ross FORBES |
13 | 5 Ago 2014 | Partick Thistle | Dunfermline Athletic | 2.9M | Ross FORBES |
10 | 27 Hun 2013 | wala | Partick Thistle | 2.3M | Ross FORBES |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
17 Mar 2023 | 71 | 68 | ![]() |
16 Okt 2020 | 73 | 71 | ![]() |
5 Abr 2020 | 76 | 73 | ![]() |
14 Ago 2018 | 77 | 76 | ![]() |
28 Okt 2015 | 80 | 77 | ![]() |
14 Abr 2013 | 81 | 80 | ![]() |
15 Okt 2011 | 82 | 81 | ![]() |
14 May 2010 | 80 | 82 | ![]() |
28 Nob 2009 | 64 | 80 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |