Ross PERRY

75
Marka
3 (Petsa 12 May 2015)
Huling Rating
D(RC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
33
Edad
7 Peb 1990
Petsa ng kapanganakan
79k
Kahalagahan
79,000
7k
Kontrata
2 Season
188
Taas (cm)
67
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (7-6-6-6-7-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Shield (Northampton Town) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2 | 1 |
15 | Northampton Town | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2 | 1 |
14 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
13 | Rangers | Dibisyon 1 | 3 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
12 | Rangers | Dibisyon 1 | 16 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.13 | 3 | 0 |
11 | Rangers | Dibisyon 1 | 20 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 |
10 | Rangers | Dibisyon 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 0 |
9 | Rangers | Dibisyon 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
8 | Rangers | Dibisyon 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
7 | Rangers | Dibisyon 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Dibisyon 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 126 (0) | 4 | 0 | 1 | 6.34 | 10 | 1 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30 Mar 2015 | Raith Rovers | Northampton Town | 1.8M | Ross PERRY |
13 | 5 Ago 2014 | Rangers | Raith Rovers | 1.6M | Ross PERRY |
6 | 8 Dis 2011 | Real Madrid | Rangers | 754k | Ross PERRY |
6 | 6 Ago 2011 | wala | Real Madrid | 250k | Ross PERRY |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
12 May 2015 | 78 | 75 | ![]() |
15 Okt 2011 | 75 | 78 | ![]() |
6 May 2011 | 73 | 75 | ![]() |
10 Nob 2010 | 68 | 73 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |