Paul FARMAN

73
Marka
1 (Petsa 18 Ago 2023)
Huling Rating
GK
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
33
Edad
2 Nob 1989
Petsa ng kapanganakan
99k
Kahalagahan
99,000
1k
Kontrata
4 Season
188
Taas (cm)
99
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-7-8-8-8-8)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Shield (Lincoln City), English Cup (Lincoln City) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lincoln City | Dibisyon 5 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.18 | 0 | 0 |
15 | Lincoln City | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Lincoln City | English Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lincoln City | Dibisyon 5 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.18 | 0 | 0 |
14 | Lincoln City | Dibisyon 5 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Lincoln City | Dibisyon 5 | 32 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.84 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 108 (0) | 0 | 0 | 12 | 7.02 | 0 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ago 2014 | wala | Lincoln City | 8k | Paul FARMAN |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
18 Ago 2023 | 72 | 73 | ![]() |
9 Mar 2023 | 71 | 72 | ![]() |
18 Ene 2019 | 70 | 71 | ![]() |
18 Hun 2017 | 69 | 70 | ![]() |
18 Abr 2013 | 65 | 69 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |