Jalil ANIBABA

79
Marka
1 (Petsa 27 Nob 2019)
Huling Rating
D(RC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
34
Edad
19 Okt 1988
Petsa ng kapanganakan
102k
Kahalagahan
102,000
11k
Kontrata
4 Season
183
Taas (cm)
84
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-7-6-6-7-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | North American Shield (Sporting KC), North American Cup (Sporting KC) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 30 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 3 | 1 |
15 | Sporting KC | North American Shield | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 30 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 3 | 1 |
14 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 25 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.56 | 3 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 55 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 6 | 1 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 Ene 2015 | wala | Sporting KC | 1.2M | Jalil ANIBABA |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
27 Nob 2019 | 80 | 79 | ![]() |
8 Ago 2012 | 78 | 80 | ![]() |
21 Sep 2011 | 77 | 78 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |