Billy BODIN

78
Marka
1 (Petsa 9 Ene 2018)
Huling Rating
AM,F(RLC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
31
Edad
24 Mar 1992
Petsa ng kapanganakan
222k
Kahalagahan
222,000
3k
Kontrata
1 Season
180
Taas (cm)
70
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (6-7-9-6-8-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Shield (Northampton Town), English Cup (Northampton Town) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 3 (0) | 6 | 1 | 1 | 8.00 | 2 | 0 |
15 | Northampton Town | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Northampton Town | English Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 3 (0) | 6 | 1 | 1 | 8.00 | 2 | 0 |
14 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 4 (0) | 6 | 1 | 1 | 7.50 | 2 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 Peb 2015 | Dover Athletic | Northampton Town | 96k | Billy BODIN |
13 | 31 Okt 2014 | Torquay United | Dover Athletic | 72k | Billy BODIN |
13 | 2 Ago 2014 | wala | Torquay United | 64k | Billy BODIN |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
9 Ene 2018 | 77 | 78 | ![]() |
26 Ago 2017 | 74 | 77 | ![]() |
24 Hun 2016 | 72 | 74 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |