Lawson D'ATH

67
Marka
3 (Petsa 15 Sep 2021)
Huling Rating
M(C),AM(RLC)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
30
Edad
24 Dis 1992
Petsa ng kapanganakan
26k
Kahalagahan
26,000
7k
Kontrata
2 Season
171
Taas (cm)
78
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-8-7-7-7-6)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | wala |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 36 (0) | 9 | 9 | 0 | 6.47 | 4 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 36 (0) | 9 | 9 | 0 | 6.47 | 4 | 0 |
14 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 35 (0) | 8 | 4 | 0 | 6.49 | 5 | 0 |
13 | Northampton Town | Dibisyon 4 | 19 (0) | 3 | 5 | 1 | 6.58 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 90 (0) | 20 | 18 | 1 | 6.50 | 9 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 Ago 2014 | wala | Northampton Town | 632k | Lawson D'ATH |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
15 Sep 2021 | 70 | 67 | ![]() |
31 Okt 2020 | 72 | 70 | ![]() |
10 Ago 2019 | 73 | 72 | ![]() |
25 May 2018 | 75 | 73 | ![]() |
10 Sep 2017 | 76 | 75 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |