Jon NOLAN

75
Marka
3 (Petsa 9 Mar 2023)
Huling Rating
DM,M,AM(C)
Posisyon
Ginustong Paa - Kanan
31
Edad
22 Abr 1992
Petsa ng kapanganakan
151k
Kahalagahan
151,000
1k
Kontrata
4 Season
180
Taas (cm)
73
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (5-6-6-6-6-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | English Shield (Lincoln City) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lincoln City | Dibisyon 5 | 18 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 0 |
15 | Lincoln City | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lincoln City | Dibisyon 5 | 18 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.33 | 2 | 0 |
14 | Lincoln City | Dibisyon 5 | 8 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 |
13 | Lincoln City | Dibisyon 5 | 12 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 38 (0) | 5 | 2 | 0 | 6.34 | 2 | 0 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ago 2014 | wala | Lincoln City | 8k | Jon NOLAN |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
9 Mar 2023 | 78 | 75 | ![]() |
10 Abr 2018 | 75 | 78 | ![]() |
1 Sep 2017 | 73 | 75 | ![]() |
15 Hun 2017 | 69 | 73 | ![]() |
13 Abr 2013 | 65 | 69 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |