Marcel DE JONG

73
Marka
1 (Petsa 15 Hul 2020)
Huling Rating
D,DM,M(L)
Posisyon
Ginustong Paa - Kaliwa
36
Edad
15 Okt 1986
Petsa ng kapanganakan
19k
Kahalagahan
19,000
15k
Kontrata
2 Season
174
Taas (cm)
73
Timbang (kg)
Detalye ng mga posisyon
Kalagayan (8-7-7-6-9-7)
Mga Detalye seleksyon
Pulutong | Unang Team | ||
Moral | |||
Mga alalahanin | wala | ||
Kondisyon | 100% | ||
Pinsala | wala | ||
Pagsuspinde | wala | ||
Cup nakatali | North American Shield (Sporting KC), North American Cup (Sporting KC) |
Kasalukuyang Istatistika Season
Caps | Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Canada | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 32 (0) | 9 | 8 | 2 | 7.12 | 1 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Shield | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Sporting KC | North American Cup | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Istatistika
Kaugnayan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Internasyonal | 67 (0) | 15 | 4 | 1 | 6.06 | 5 | 1 |
Panahon | koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 32 (0) | 9 | 8 | 2 | 7.12 | 1 | 0 |
14 | Sporting KC | Dibisyon 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 1 |
14 | Munich | Dibisyon 2 | 15 (0) | 2 | 5 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
14 | Augsburg | Dibisyon 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
13 | Augsburg | Dibisyon 2 | 30 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.23 | 4 | 0 |
12 | Augsburg | Dibisyon 2 | 20 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 |
11 | Augsburg | Dibisyon 2 | 18 (0) | 6 | 1 | 0 | 7.06 | 1 | 0 |
10 | Augsburg | Dibisyon 2 | 18 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.78 | 1 | 1 |
9 | Augsburg | Dibisyon 1 | 30 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 3 | 0 |
8 | Augsburg | Dibisyon 1 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
7 | Augsburg | Dibisyon 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.92 | 0 | 0 |
6 | Augsburg | Dibisyon 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 2 | 0 |
5 | Augsburg | Dibisyon 1 | 24 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5 | 0 |
4 | Augsburg | Dibisyon 1 | 31 (0) | 1 | 2 | 1 | 6.13 | 6 | 0 |
3 | Augsburg | Dibisyon 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 1 | 0 |
3 | Roda JC Kerkrade | Dibisyon 2 | 25 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 3 | 0 |
2 | Roda JC Kerkrade | Dibisyon 2 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.57 | 4 | 0 |
1 | Roda JC Kerkrade | Dibisyon 2 | 31 (0) | 2 | 3 | 1 | 6.65 | 3 | 0 |
koponan | Comp | App | GS | Asno | Nanay | AvP | YC | Remote-controlled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koponan | Liga | 352 (0) | 29 | 25 | 5 | 6.49 | 36 | 2 |
Kasaysayan Transfer
Panahon | Petsa | Koponang Pinagmulan | Upang Club | Mula Club Natanggap | Club Upang Natanggap |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20 Abr 2015 | Munich | Sporting KC | 5.0M | Marcel DE JONG |
14 | 7 Peb 2015 | Augsburg | Munich | 2.8M | Marcel DE JONG |
3 | 12 Ago 2010 | Roda JC Kerkrade | Augsburg | 5.7M | Marcel DE JONG |
Kasaysayan ng Rating
Petsa Binago | Lumang Rating | Bagong Rating | Pagbabago |
---|---|---|---|
15 Hul 2020 | 74 | 73 | ![]() |
15 Mar 2020 | 76 | 74 | ![]() |
15 Nob 2019 | 78 | 76 | ![]() |
15 Hul 2019 | 80 | 78 | ![]() |
13 Mar 2019 | 83 | 80 | ![]() |
13 Mar 2017 | 84 | 83 | ![]() |
24 Okt 2009 | 85 | 84 | ![]() |
Kasaysayan ng Pinsala (6 months)
Pinsala | Petsa ng Pagsisimula | Petsa ng Pagtatapos | Pinsala Haba |
---|---|---|---|
- | - | - | - |