|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENABDELOUAHED, Kaïs | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | MEDINA, Facundo | D(LC),DM(L) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | DANSO, Kevin | D(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SISHUBA, Ayanda | AM(C) | 18 | 67 | 180k | |
- | MACHADO, Deiver | D,DM,M(L) | 30 | 87 | 3.6M | |
- | CORTÉS, Óscar | AM(RLC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | PANDOR, Yannick | GK | 22 | 70 | 260k | |
- | LECA, Jean-Louis | GK | 38 | 85 | 2.0M | |
- | SAMBA, Brice | GK | 29 | 89 | 680k | |
- | CABOT, Jimmy | M,AM(RL) | 29 | 85 | 1.1M | |
- | GRADIT, Jonathan | D(RC) | 30 | 87 | 2.5M | |
- | THOMASSON, Adrien | M,AM(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | SAÏD, Wesley | AM(RL),F(RLC) | 28 | 85 | 1.0M | |
- | AGUILAR, Ruben | D,DM,M(R) | 30 | 88 | 3.6M | |
- | FULGINI, Angelo | M,AM(RC) | 27 | 87 | 2.5M | |
- | SOTOCA, Florian | M(R),AM,F(RC) | 32 | 88 | 240k | |
Ln | MAOUASSA, Faitout | D,DM,M,AM(L) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | WAHI, Elye | AM(RL),F(RLC) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | EL AYNAOUI, Neil | DM,M(C) | 22 | 78 | 700k | |
- | BALDÉ, Ibrahima | F(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | DIOUF, Andy | M,AM(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | BONTE, Nolan | AM(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | GANIOU, Ismaëlo | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ABDUL SAMED, Salis | DM,M(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | GUILAVOGUI, Morgan | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | HAIDARA, Massadio | D(LC),DM,M(L) | 30 | 86 | 4.0M | |
- | FRANKOWSKI, Przemysław | M,AM(RL) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | PEREIRA DA COSTA, David | AM(RLC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | MENDY, Nampalys | DM,M(C) | 31 | 86 | 7.2M | |
- | KHUSANOV, Abdukodir | D(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | FARIÑEZ, Wuilker | GK | 25 | 85 | 2.6M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LE CARDINAL, Julien | D(RC),DM,M(R) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | LABEAU LASCARY, Rémy | AM(R),F(RC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | SPIERINGS, Stijn | DM,M,AM(C) | 27 | 86 | 440k | |
Ln | BUKSA, Adam | F(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
Ln | PORĘBA, Lukasz | DM,M(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | CAMARA, Mamadou | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k |