|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OUKIDJA, Alexandre | GK | 35 | 85 | 900k | |
- | VAN DEN KERKHOF, Kevin | D,DM,M(R) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | LAHSSAINI, Sami | DM,M(C) | 25 | 76 | 300k | |
- | TRAORÉ, Ismaël | D(C) | 37 | 85 | 4.9M | |
- | MAIGA, Habib | DM,M(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | KOUAO, Koffi | D,DM(RL) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | N'GUESSAN, Jean | M,AM(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
Ln | ESTUPIÑÁN, Óscar | F(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | TCHIMBEMBÉ, Warren | AM(RLC) | 25 | 80 | 700k | |
- | COLIN, Maxime | D(RC),DM,M(R) | 31 | 82 | 4.1M | |
- | CAILLARD, Marc-Aurèle | GK | 29 | 82 | 270k | |
- | N'DORAM, Kévin | D,DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | UDOL, Matthieu | D,DM,M(L) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | DIETSCH, Guillaume | GK | 22 | 78 | 1.0M | |
- | ELISOR, Simon | F(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | DEMOUCHY, Albin | D,DM(C) | 21 | 70 | 200k | |
- | N'DUQUIDI, Joseph | DM,M(C) | 18 | 73 | 300k | |
- | MIRBACH, Alexis | GK | 18 | 68 | 200k | |
- | ATTA, Arthur | DM,M(C) | 20 | 76 | 360k | |
- | JALLOW, Ablie | AM(RLC),F(RL) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TETTEH, Benjamin | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CANDÉ, Fali | D(LC),DM,M(L) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | JEAN JACQUES, Danley | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | HÉRELLE, Christophe | D(C) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | SABALY, Cheikh | AM(RLC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | LÔ, Abou | D(C) | 23 | 75 | 280k | |
- | CAMARA, Lamine | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | DIALLO, Papa Amadou | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | MBAYE, Malick | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | SANÉ, Ibou | AM(RL),F(RLC) | 18 | 67 | 180k | |
- | SANÉ, Sadibou | D(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | ASORO, Joel | AM(RL),F(RLC) | 24 | 80 | 800k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SKUKA, Xhuliano | AM(RL),F(RLC) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | DOUANE, Maïdine | AM(C) | 21 | 67 | 140k | |
Ln | KÉBÉ, Oussmane | D(LC) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | RAILLOT, Lilian | D,DM(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | SOUMAH-ABBAD, Édouard | AM(RL) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | ALAKOUCH, Sofiane | D,DM(R) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | CHRAIBI, Othmane | DM,M(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | YADE, Papa Ndiaga | D,DM,M,AM(L) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | BA, Ousmane | GK | 21 | 76 | 500k |