|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LANGMEAD, Kelvin | D(C) | 38 | 70 | 10k | |
- | OBADEYI, Tope | AM,F(RL) | 33 | 76 | 1.1M | |
- | D'ATH, Lawson | M(C),AM(RLC) | 30 | 67 | 1.0M | |
- | RASULO, Giorgio | AM(RLC) | 26 | 65 | 1.3M | |
- | MAHER, Niall | GK | 24 | 60 | 8k | |
- | TAPP, Finn | D(C) | 23 | 63 | 20k | |
- | SMILE, Josh | M(C) | 26 | 66 | 30k | |
- | DAVIES, Jack | D(LC),DM(C) | 20 | 68 | 200k | |
- | BARLOW, Josh | M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | HARDING, Jack | GK | 31 | 63 | 15k | |
- | CHARLES, Ken | F(C) | 23 | 63 | 20k | |
- | FLEMING, Tai | D(RC) | 21 | 65 | 30k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | HICKMAN, Jak | D,DM,M(R) | 25 | 65 | 28k |