|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BONUCCI, Leonardo | D(C) | 35 | 92 | 14.7M | |
- | DI MARÍA, Ángel | AM(RLC),F(RL) | 34 | 92 | 5.2M | |
- | CUADRADO, Juan | D,DM(R),M,AM(RC) | 34 | 91 | 4.0M | |
- | SANDRO, Alex | D(LC),DM,M(L) | 31 | 91 | 12.3M | |
- | SZCZĘSNY, Wojciech | GK | 32 | 92 | 11.6M | |
- | DANILO, Luiz | D,DM(RLC) | 31 | 90 | 12.3M | |
- | PINSOGLIO, Carlo | GK | 32 | 80 | 1.5M | |
- | PERÌN, Mattia | GK | 29 | 88 | 11.1M | |
- | POGBA, Paul | DM(C),M,AM(LC) | 29 | 92 | 28.1M | |
- | DE SCIGLIO, Mattia | D,DM,M(RL) | 29 | 88 | 9.3M | |
- | PJACA, Marko | AM,F(LC) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | RABIOT, Adrien | DM(C),M(LC) | 27 | 91 | 6.5M | |
- | RUGANI, Daniele | D(C) | 28 | 87 | 4.7M | |
- | ARTHUR, Melo | DM,M(C) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | LOCATELLI, Manuel | DM,M(C) | 24 | 91 | 24.0M | |
- | ZAKARIA, Denis | D,DM,M(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | VLAHOVIĆ, Dušan | F(C) | 22 | 91 | 28.0M | |
- | CHIESA, Federico | M,AM(RL),F(RLC) | 24 | 92 | 32.0M | |
Ln | KEAN, Moise | AM(RL),F(RLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | PELLEGRINI, Luca | D,DM,M(L) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MCKENNIE, Weston | DM,AM(C),M(RLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | BREMER, Gleison | D(C) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | FAGIOLI, Nicolò | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | JORGE, Kaio | AM(RL),F(RLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | AKÉ, Marley | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | 1.4M | |
- | ROVELLA, Nicolò | DM,M(C) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | GATTI, Federico | D(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MIRETTI, Fabio | DM,M,AM(C) | 19 | 78 | 2.0M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GORI, Stefano | GK | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | ZANIMACCHIA, Luca | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | FRABOTTA, Gianluca | D,DM,M(L) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | DEL FAVERO, Mattia | GK | 24 | 76 | 320k | |
Ln | COCCOLO, Luca | D(LC) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | PEETERS, Daouda | DM,M(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | MARQUÉS, Alejandro | F(C) | 22 | 76 | 800k | |
Ln | DE WINTER, Koni | D(RC),DM(C) | 20 | 75 | 600k | |
Ln | IHATTAREN, Mohamed | AM(RLC),F(RL) | 20 | 85 | 4.0M | |
Ln | MULÈ, Erasmo | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | CORREIA, Félix | AM,F(RLC) | 21 | 78 | 1.6M | |
Ln | NICOLUSSI CAVIGLIA, Hans | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ln | GOZZI, Paolo | D(LC),DM,M(C) | 21 | 76 | 1.0M | |
Ln | KULUSEVSKI, Dejan | M(R),AM,F(RC) | 22 | 90 | 20.0M | |
Ln | RAFIA, Hamza | M(C),AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | BARRENECHEA, Enzo | DM,M(C) | 21 | 70 | 380k | |
Ln | MINELLI, Alessandro | D(C) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | DI PARDO, Alessandro | D,DM(R),M(RC) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | DRAGUSIN, Radu | D(RC),DM(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | OLIVIERI, Marco | AM,F(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | SOULÈ, Matías | AM,F(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | COTTER, Yannick | AM,F(RL) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | LUNGOYI, Christopher | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
Ln | CUDRIG, Nicolò | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | CAMBIASO, Andrea | D,DM(RL),M(RLC) | 22 | 84 | 2.6M | |
Ln | ZUELLI, Emanuele | DM,M(C) | 20 | 76 | 360k | |
Ln | HAJDARI, Albian | D(C) | 19 | 75 | 340k | |
Ln | RANOCCHIA, Filippo | DM,M(C) | 21 | 80 | 1.8M | |
Ln | BARBIERI, Tommaso | D,DM(RL) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | DA GRACA, Marco | F(C) | 20 | 70 | 340k | |
Ln | DE MARINO, Davide | D(LC) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | LEO, Daniel | D,DM,M(R) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | COMPAGNON, Mattia | M,AM(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | STRAMACCIONI, Diego | D(LC) | 21 | 73 | 400k | |
Ln | PECORINO, Emanuele | F(C) | 21 | 73 | 400k | |
Ln | SOLBERG, Elias | AM(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | MUHAREMOVIC, Tarik | D(C) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | SEKULOV, Nikola | M(C),AM(RC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | GAROFANI, Giovanni | GK | 19 | 70 | 240k | |
Ln | SERSANTI, Alessandro | DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | RICCIO, Alessandro Pio | D(RC) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | COCIOBANU, Ionut Matteo | M,AM(C) | 16 | 60 | 60k | |
Ln | VERDUCI, Giuseppe | D,DM(L) | 20 | 60 | 60k | |
Ln | ILING, Samuel | AM,F(RL) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | DAFFARA, Giovanni | GK | 17 | 65 | 140k | |
Ln | SENKÓ, Zsombor | GK | 19 | 67 | 180k | |
Ln | CHIBOZO, Ange | AM,F(LC) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | ROUHI, Jonas | D,DM(L) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | NZOUANGO, Félix | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | YILDIZ, Kenan | AM(RLC),F(RL) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | NTENDA, Jean-Claude | D,DM(RL) | 19 | 70 | 240k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Torino Derby della Mole |
![]() | Internazionale Derby d'Italia |
![]() | ACF Fiorentina |
![]() | AC Milan |
![]() | SSC Napoli |
![]() | AS Roma |
![]() | Genoa CFC DErby Della Ilcapiasso |