|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VRIONI, Giacomo | AM,F(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | DYBALA, Paulo | AM,F(RLC) | 27 | 93 | 8.4M | |
- | SANDRO, Alex | D,DM,M(L) | 29 | 92 | 12.3M | |
- | DANILO, Luiz | D,DM,M(RL) | 29 | 89 | 12.3M | |
- | ARTHUR, Melo | DM,M,AM(C) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | CUADRADO, Juan | D,DM(R),M,AM(RC) | 32 | 91 | 7.1M | |
Ln | MORATA, Álvaro | F(C) | 28 | 91 | 7.9M | |
- | RABIOT, Adrien | DM,M,AM(C) | 25 | 91 | 6.5M | |
- | KHEDIRA, Sami | DM,M(C) | 33 | 88 | 14.9M | |
- | BUFFON, Gianluigi | GK | 42 | 89 | 8.1M | |
- | CHIELLINI, Giorgio | D(LC) | 36 | 91 | 20.4M | |
- | BONUCCI, Leonardo | D(C) | 33 | 92 | 14.7M | |
- | PINSOGLIO, Carlo | GK | 30 | 82 | 1.5M | |
- | BERNARDESCHI, Federico | AM,F(RLC) | 26 | 90 | 3.8M | |
- | CHIESA, Federico | M(RL),AM,F(RLC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | FRABOTTA, Gianluca | D,DM,M(L) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | PORTANOVA, Manolo | DM,M,AM(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | DE LIGT, Matthijs | D,DM(C) | 21 | 92 | 36.0M | |
- | SZCZĘSNY, Wojciech | GK | 30 | 92 | 11.6M | |
- | RONALDO, Cristiano | AM(RL),F(RLC) | 35 | 97 | 44.6M | |
- | KULUSEVSKI, Dejan | M(C),AM,F(RLC) | 20 | 88 | 12.0M | |
- | DEMIRAL, Merih | D(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | BENTANCUR, Rodrigo | DM,M,AM(C) | 23 | 91 | 24.0M | |
Ln | MCKENNIE, Weston | D,DM,M,AM(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | RAMSEY, Aaron | M(C),AM(RLC) | 30 | 91 | 14.3M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ROMERO, Cristian | D(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
Ln | BARRENECHEA, Enzo | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | SOULÈ, Matías | AM,F(RLC) | 17 | 70 | 340k | |
Ln | PEETERS, Daouda | DM,M(C) | 21 | 76 | 1.0M | |
Ln | DE WINTER, Koni | D,DM(RL),M(RLC) | 18 | 67 | 280k | |
Ln | COSTA, Douglas | AM(RLC),F(RL) | 30 | 91 | 11.9M | |
Ln | WESLEY, Andrade | D,DM,M(R) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | ROSA, Lucas | D,DM,M(R) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | PJACA, Marko | AM,F(RLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
Ln | KASTANOS, Grigoris | DM,M,AM(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
Ln | BADEN FREDERIKSEN, Nikolai | AM,F(RLC) | 20 | 75 | 380k | |
Ln | MARQUÉS, Alejandro | F(C) | 20 | 73 | 380k | |
Ln | MONZIALO, Kévin | AM,F(RL) | 20 | 70 | 280k | |
Ln | AHAMADA, Naouirou | DM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | TOURÉ, Idrissa | DM,M,AM(C) | 22 | 76 | 800k | |
Ln | PERÌN, Mattia | GK | 28 | 88 | 11.1M | |
Ln | DE SCIGLIO, Mattia | D,DM,M(RL) | 28 | 88 | 9.3M | |
Ln | BRUNORI SANDRI, Matteo | AM,F(RLC) | 26 | 75 | 260k | |
Ln | DEL FABRO, Dario | D(C) | 25 | 80 | 1.1M | |
Ln | RUGANI, Daniele | D(C) | 26 | 89 | 4.7M | |
Ln | MANDRAGORA, Rolando | DM,M(C) | 23 | 88 | 1.1M | |
Ln | GORI, Stefano | GK | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | PARODI, Giulio | D(RC) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | DEL SOLE, Ferdinando | M(C),AM(RLC) | 23 | 77 | 380k | |
Ln | ZANIMACCHIA, Luca | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 600k | |
Ln | PELLEGRINI, Luca | D,DM,M,AM(L) | 21 | 86 | 6.0M | |
Ln | DELLI CARRI, Filippo | D(C) | 21 | 73 | 600k | |
Ln | DEL FAVERO, Mattia | GK | 22 | 76 | 1.4M | |
Ln | COCCOLO, Luca | D(LC) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | BERUATTO, Pietro | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | MULÈ, Erasmo | D(C) | 21 | 73 | 500k | |
Ln | FAGIOLI, Nicolò | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | NICOLUSSI CAVIGLIA, Hans | M(C),AM(RLC) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | GOZZI, Paolo | D(LC),DM,M(C) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | MINELLI, Alessandro | D(C) | 21 | 75 | 700k | |
Ln | DI PARDO, Alessandro | D,DM(R),M(RC) | 21 | 73 | 500k | |
Ln | OLIVIERI, Marco | AM,F(RLC) | 21 | 76 | 1.0M | |
Ln | CAPELLINI, Riccardo | D,DM(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | RANOCCHIA, Filippo | DM,M(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | FERNANDES, Leandro | DM,M,AM(C) | 21 | 70 | 400k | |
Ln | CORREIA, Félix | AM,F(RLC) | 19 | 76 | 1.6M | |
Ln | DRAGUSIN, Radu | D(C) | 18 | 73 | 400k | |
Ln | SENE, Kaly | AM,F(RLC) | 19 | 74 | 320k | |
Ln | COLOMBO, Edoardo | GK | 19 | 67 | 180k | |
Ln | COTTER, Yannick | AM,F(RL) | 19 | 70 | 280k | |
Ln | HAJDARI, Albian | D(C) | 17 | 74 | 360k | |
Ln | VLASENKO, Nikita | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | RAFIA, Hamza | M(C),AM(RLC) | 21 | 76 | 1.0M | |
Ln | ISRAEL, Franco | GK | 20 | 73 | 300k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Torino Derby della Mole |
![]() | Internazionale Derby d'Italia |
![]() | ACF Fiorentina |
![]() | AC Milan |
![]() | SSC Napoli |
![]() | AS Roma |
![]() | Genoa CFC DErby Della Ilcapiasso |