|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Elseid | D,DM(RL) | 27 | 89 | 6.8M | |
- | GHOULAM, Faouzi | D,DM,M(L) | 30 | 88 | 5.5M | |
- | MERTENS, Dries | AM,F(RLC) | 33 | 91 | 10.3M | |
- | OSPINA, David | GK | 32 | 88 | 5.1M | |
- | RUIZ, Fabián | M(C),AM(RLC) | 24 | 91 | 800k | |
Ln | BAKAYOKO, Tiemoué | DM,M(C) | 26 | 89 | 5.1M | |
- | DEMME, Diego | D(R),DM,M(C) | 29 | 89 | 7.5M | |
- | MANOLAS, Kostas | D(C) | 29 | 92 | 14.0M | |
- | INSIGNE, Lorenzo | AM,F(LC) | 29 | 92 | 11.7M | |
- | POLITANO, Matteo | AM,F(RLC) | 27 | 90 | 11.7M | |
- | PETAGNA, Andrea | F(C) | 25 | 88 | 1.7M | |
- | DI LORENZO, Giovanni | D(RC),DM,M(R) | 27 | 90 | 1.6M | |
- | MERET, Alex | GK | 23 | 89 | 400k | |
- | CONTINI, Nikita | GK | 24 | 78 | 400k | |
- | CIOFFI, Antonio | AM(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
- | RRAHMANI, Amir | D(RC) | 27 | 86 | 3.0M | |
- | ELMAS, Elif | M(C),AM(RLC) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | LOZANO, Hirving | AM,F(RLC) | 25 | 90 | 4.2M | |
- | OSIMHEN, Víctor | AM(RL),F(RLC) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | ZIELINSKI, Piotr | M(C),AM(RLC) | 26 | 91 | 2.4M | |
- | RUI, Mário | D,DM,M(L) | 29 | 89 | 6.2M | |
- | MAKSIMOVIĆ, Nikola | D(RC),DM(R) | 29 | 89 | 6.2M | |
- | KOULIBALY, Kalidou | D(C) | 29 | 94 | 8.5M | |
- | LOBOTKA, Stanislav | DM,M(C) | 26 | 89 | 10.0M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | OUNAS, Adam | AM(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ln | FERRARI, Franco | F(C) | 25 | 76 | 300k | |
Ln | MALCUIT, Kévin | D,DM,M,AM(R) | 29 | 88 | 5.6M | |
Ln | MACHACH, Zinédine | M,AM,F(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | YOUNES, Amin | AM(RLC),F(RL) | 27 | 87 | 2.8M | |
Ln | CICIRETTI, Amato | AM(RLC),F(RL) | 27 | 84 | 520k | |
Ln | TUTINO, Gennaro | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 300k | |
Ln | D'URSI, Eugenio | AM,F(RLC) | 25 | 74 | 220k | |
Ln | LUPERTO, Sebastiano | D(LC) | 24 | 83 | 400k | |
Ln | COSTA, Filippo | D,DM,M(L) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | PREZIOSO, Mario | DM,M,AM(C) | 24 | 77 | 360k | |
Ln | CANDELLONE, Leonardo | AM,F(RLC) | 23 | 77 | 360k | |
Ln | FOLORUNSHO, Michael | DM,M(C) | 23 | 76 | 340k | |
Ln | PALMIERO, Luca | DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | ZERBIN, Alessio | AM,F(RLC) | 21 | 73 | 500k | |
Ln | GAETANO, Gianluca | AM(RLC),F(RL) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | MILIK, Arkadiusz | AM,F(RLC) | 26 | 90 | 7.6M |