|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OUNAS, Adam | AM,F(RLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | ZEDADKA, Karim | D,DM(L),M(LC) | 22 | 73 | 360k | |
- | JESUS, Juan | D(LC) | 31 | 85 | 10.8M | |
- | ZAMBO ANGUISSA, André | DM,M(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | KVARATSKHELIA, Khvicha | AM,F(RL) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | DEMME, Diego | DM,M(C) | 30 | 88 | 4.9M | |
- | POLITANO, Matteo | AM,F(RL) | 29 | 90 | 11.1M | |
- | PETAGNA, Andrea | F(C) | 27 | 88 | 1.7M | |
- | DI LORENZO, Giovanni | D(RC),DM,M(R) | 29 | 91 | 1.6M | |
- | MERET, Alex | GK | 25 | 89 | 400k | |
- | D'URSI, Eugenio | AM,F(RLC) | 27 | 74 | 198k | |
- | COSTA, Filippo | D,DM,M(L) | 27 | 80 | 596k | |
- | CANDELLONE, Leonardo | AM,F(RLC) | 24 | 77 | 360k | |
- | CONTINI, Nikita | GK | 26 | 78 | 380k | |
- | PALMIERO, Luca | DM,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ZERBIN, Alessio | AM,F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | GAETANO, Gianluca | M(C),AM(RLC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | MARFELLA, Davide | GK | 22 | 70 | 360k | |
- | ZANOLI, Alessandro | D(RC),DM(R) | 21 | 78 | 1.4M | |
- | OBARETIN, Nosa Edward | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | AMBROSINO, Giuseppe | F(C) | 18 | 73 | 300k | |
- | KIM, Min-Jae | D(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | RRAHMANI, Amir | D(C) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | ELMAS, Eljif | M(C),AM(RLC) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | LOZANO, Hirving | AM,F(RLC) | 27 | 90 | 4.2M | |
- | OSIMHEN, Víctor | AM(L),F(LC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | OSTIGARD, Leo | D(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | ZIELINSKI, Piotr | M(C),AM(RLC) | 28 | 91 | 2.4M | |
- | IDASIAK, Hubert | GK | 20 | 70 | 240k | |
- | RUI, Mário | D,DM,M(L) | 31 | 89 | 6.2M | |
- | LOBOTKA, Stanislav | DM,M(C) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | OLIVERA, Mathías | D,DM,M(L) | 24 | 88 | 8.0M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LUPERTO, Sebastiano | D(LC) | 25 | 85 | 400k | |
Ln | FOLORUNSHO, Michael | DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | CIOFFI, Antonio | AM(RLC) | 19 | 70 | 340k | |
Ln | MEZZONI, Francesco | D,DM,M(RL) | 22 | 67 | 120k | |
Ln | LABRIOLA, Valerio | M,AM(LC) | 21 | 72 | 360k |