|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Elseid | D,DM(RL) | 29 | 88 | 6.8M | |
- | CASTELLANOS, Taty | F(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | ANDERSON, Felipe | AM,F(RLC) | 30 | 89 | 14.3M | |
- | BAŠIĆ, Toma | DM,M(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | ISAKSEN, Gustav | AM(RL),F(RLC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | PEDRO, Rodríguez | AM,F(RLC) | 36 | 88 | 10.5M | |
- | ALBERTO, Luis | M,AM(C) | 31 | 91 | 3.6M | |
- | PATRIC, Gabarrón | D(RC),DM,M(R) | 30 | 87 | 3.4M | |
- | GILA, Mario | D(RC) | 23 | 78 | 400k | |
- | KANE, Robin | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | GUENDOUZI, Mattéo | DM,M,AM(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | MANDAS, Christos | GK | 22 | 78 | 1.2M | |
- | IMMOBILE, Ciro | F(C) | 33 | 92 | 10.8M | |
Ln | SEPE, Luigi | GK | 32 | 85 | 3.6M | |
- | ROMAGNOLI, Alessio | D(C) | 28 | 90 | 7.9M | |
- | CATALDI, Danilo | DM,M(C) | 29 | 88 | 5.9M | |
- | CICERELLI, Emanuele | AM(RL),F(RLC) | 29 | 81 | 740k | |
- | ZACCAGNI, Mattia | M(C),AM(LC) | 28 | 90 | 11.6M | |
- | LAZZARI, Manuel | D,DM,M(R) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | PROVEDEL, Ivan | GK | 29 | 89 | 2.8M | |
- | LOMBARDI, Cristiano | AM,F(RLC) | 28 | 80 | 720k | |
- | ROSSI, Alessandro | F(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | PELLEGRINI, Luca | D,DM,M(L) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | CASALE, Nicoló | D(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | ANDERSON, André | M,AM(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | ROVELLA, Nicolò | DM,M(C) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | KAMADA, Daichi | M(C),AM(LC) | 27 | 90 | 11.9M | |
- | MARUŠIĆ, Adam | D,DM,M(RL) | 30 | 89 | 6.4M | |
- | GONZÁLEZ, Diego | AM,F(RL) | 20 | 76 | 360k | |
- | FERNANDES, Saná | AM(RLC),F(RL) | 17 | 60 | 60k | |
- | DUTU, Matteo | D(C) | 17 | 63 | 100k | |
Ln | ILAS, Narcis | D,DM,M(R) | 16 | 65 | 140k | |
- | KAMENOVIĆ, Dimitrije | D(LC),DM(L) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | VECINO, Matías | DM,M(C) | 32 | 88 | 3.3M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | FARES, Mohamed | D,DM,M,AM(L) | 27 | 86 | 2.7M | |
Ln | ANTÔNIO, Marcos | DM,M,AM(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | AKPA AKPRO, Jean-Daniel | DM(C),M(RC) | 30 | 84 | 6.5M | |
Ln | MORO, Raúl | AM,F(LC) | 20 | 76 | 1.6M | |
Ln | FLORIANI, Romano | D,DM,M,AM(R) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | CANCELLIERI, Matteo | AM(RLC),F(RL) | 21 | 82 | 2.2M | |
Ln | MARINO, Andrea | DM,M(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | NOVELLA, Mattia | D,DM(RL),M(RLC) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | FURLANETTO, Alessio | GK | 21 | 65 | 160k | |
Ln | BERTINI, Marco | DM,M(C) | 21 | 67 | 180k | |
Ln | CRESPI, Valerio | F(C) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | ADAMONIS, Marius | GK | 26 | 76 | 300k | |
Ln | MAXIMIANO, Luís | GK | 24 | 86 | 4.0M |