|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BALLIU, Iván | D,DM(RL) | 29 | 84 | 1.9M | |
- | ROBERTONE, Lucas | M,AM(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | RAMAZANI, Largie | AM,F(RL) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | SCHETTINE, Guilherme | F(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | AKIEME, Sergio | D,DM,M(L) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | VILLAR, Juan | AM,F(RLC) | 32 | 82 | 487k | |
- | AKETXE, Ager | M,AM(C) | 27 | 84 | 1.3M | |
- | MARTÍNEZ, Fernando | GK | 30 | 82 | 400k | |
- | DE LA HOZ, César | DM,M(C) | 28 | 83 | 550k | |
Ln | VILLALBA, Fran | M,AM(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | LAZO, José Carlos | AM(RLC),F(RL) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | BUÑUEL, Aitor | D,DM(R) | 23 | 82 | 1.8M | |
Ln | MORLANES, Manu | M,AM(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | CHUMI, Juan | D(C) | 21 | 80 | 2.2M | |
- | CENTELLES, Álex | D,DM,M(L) | 21 | 82 | 2.2M | |
Ln | CUENCA, Jorge | D(RC) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | CORPAS, José | AM,F(RL) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | ESCOBAR, Jordi | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | MAKARIDZE, Giorgi | GK | 30 | 84 | 1.9M | |
- | SADIQ, Umar | F(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | CARVALHO, João | AM(RLC),F(RL) | 23 | 82 | 330k | |
Ln | FERNANDES, Ivanildo | D(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | COSTA, Samú | DM,M(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | PETROVIĆ, Radosav | D,DM(C) | 31 | 82 | 706k | |
- | MARAŠ, Nikola | D(RC) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | GUTIÉRREZ, Juan | AM,F(RLC) | 19 | 80 | 2.4M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Brian | AM,F(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | OLIVERA, Cristian | AM,F(RL) | 18 | 78 | 1.0M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VADA, Valentín | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | SILVA, Jonathan | D,DM,M(L) | 22 | 80 | 1.0M | |
Ln | APPIAH, Arvin | AM,F(RL) | 20 | 78 | 600k | |
Ln | AGUZA, Sergio | M,AM(C) | 28 | 82 | 1.0M | |
Ln | BATALLA, Albert | GK | 22 | 70 | 220k | |
Ln | CALLEJÓN, Francisco | M(C) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | PRENDES, Alejandro | D(C) | 24 | 70 | 80k | |
Ln | IBIZA, Juan | D(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | MARTOS, Iván | D(LC) | 23 | 84 | 2.4M | |
Ln | PEYBERNES, Mathieu | D(RC) | 30 | 83 | 6.6M | |
Ln | RAHMANI, Yanis | AM(RLC),F(RL) | 25 | 81 | 300k | |
Ln | ROSIĆ, Dragan | GK | 24 | 78 | 400k | |
Ln | LTAIF, Dani | GK | 20 | 70 | 240k |