|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOLDADO, Roberto | AM,F(C) | 35 | 87 | 5.2M | |
- | MOLINA, Jorge | F(C) | 38 | 87 | 5.6M | |
- | MONTORO, Ángel | DM,M,AM(C) | 32 | 85 | 3.2M | |
- | DÍAZ, Víctor | D(RC),DM(R) | 32 | 85 | 1.3M | |
- | GONALONS, Maxime | D,DM,M(C) | 32 | 87 | 11.7M | |
- | VICO, Fede | AM(RLC),F(RL) | 26 | 83 | 3.8M | |
- | FOULQUIER, Dimitri | D(RL),DM,M(R) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | MACHÍS, Darwin | AM(RL),F(RLC) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | QUINI, José | D,DM,M,AM(R) | 31 | 83 | 3.0M | |
Ln | KENEDY, Robert | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 86 | 2.0M | |
- | SILVA, Rui | GK | 27 | 88 | 1.7M | |
- | MARÍN, Adrián | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 2.0M | |
Ln | VALLEJO, Jesús | D(RC) | 24 | 87 | 4.0M | |
- | DUARTE, Domingos | D(C) | 26 | 88 | 660k | |
- | SÁNCHEZ, Germán | D(C) | 34 | 85 | 585k | |
- | PUERTAS, Antonio | AM,F(RLC) | 29 | 87 | 3.6M | |
- | MILLA, Luis | DM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ESCANDELL, Aarón | GK | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | HERRERA, Yangel | DM,M,AM(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
Ln | QUINA, Domingos | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | ETEKI, Yan | DM,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | ABEDINI, Eris | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 600k | |
Ln | PÉREZ, Nehuén | D(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
- | SUÁREZ, Luis | AM(RL),F(RLC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | LOZANO, Neyder | D(LC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SORO, Alberto | AM(RLC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | NEVA, Carlos | D,DM,M(L) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | MARTÍNEZ, Pepe | D(RC) | 21 | 76 | 500k | |
- | SÁNCHEZ, Pepe | D(RC) | 21 | 73 | 340k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AZEEZ, Ramón | DM,M,AM(C) | 28 | 85 | 4.0M | |
Ln | ECHU, Jesús | AM,F(RL) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | ANTOÑÍN, Cortés | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | 2.0M | |
Ln | RUIZ, Isma | DM,M(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | JIMÉNEZ, Ángel | GK | 18 | 70 | 240k | |
Ln | BARCIA, Sergio | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | PLOMER, Dani | AM,F(RL) | 22 | 73 | 300k | |
Ln | FOBI, Kingsley | D,DM,M,AM(R) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | BRAVO, Álvaro | M,AM(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | BRUNET, Juan | D,DM,M(C) | 23 | 70 | 80k |