Schalke
|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENTALEB, Nabil | DM,M,AM(C) | 26 | 87 | 5.8M | |
- | LANGER, Michael | GK | 36 | 73 | 45k | |
- | SCHÖPF, Alessandro | M,AM(RLC) | 27 | 87 | 5.4M | |
- | RAMÀN, Benito | AM,F(RLC) | 26 | 87 | 5.8M | |
Ln | KOLASINAC, Sead | D,DM,M(L) | 27 | 88 | 5.7M | |
Ln | WILLIAM, Furtado | D,DM,M(RL) | 25 | 88 | 7.0M | |
Ln | RONNOW, Frederik | GK | 28 | 85 | 2.3M | |
- | MASCARELL, Omar | DM,M(C) | 28 | 88 | 2.1M | |
- | THIAW, Malick | D,DM(C) | 19 | 77 | 800k | |
- | STAMBOULI, Benjamin | D,DM(C) | 30 | 87 | 4.6M | |
- | FÄHRMANN, Ralf | GK | 32 | 83 | 7.2M | |
- | OCZIPKA, Bastian | D,DM,M(L) | 32 | 87 | 6.6M | |
- | MUSTAFI, Shkodran | D(RC) | 28 | 87 | 14.6M | |
- | UTH, Mark | AM,F(C) | 29 | 88 | 5.7M | |
- | SKRZYBSKI, Steven | AM,F(RLC) | 28 | 84 | 2.0M | |
- | SERDAR, Suat | DM,M(C),AM(RLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
Ln | LUDEWIG, Kilian | D(RL),DM,M,AM(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | BECKER, Timo | D(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | MERCAN, Levent | M,AM(C) | 20 | 75 | 600k | |
- | ÇALHANOĞLU, Kerim | D,DM(L),M,AM(LC) | 18 | 73 | 400k | |
- | BOZDOGAN, Can | M(C),AM(RLC) | 19 | 77 | 800k | |
- | SCHULER, Luca | F(C) | 21 | 67 | 220k | |
- | HARIT, Amine | M(C),AM(RLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | MENDYL, Hamza | D,DM,M(L) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BOUJELLAB, Nassim | M,AM(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
- | HUNTELAAR, Klaas-Jan | F(C) | 37 | 87 | 11.4M | |
Ln | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(C) | 26 | 86 | 1.2M | |
- | NASTASIĆ, Matija | D(C) | 27 | 88 | 16.7M | |
- | SANÉ, Salif | D,DM,M(C) | 30 | 88 | 4.7M | |
- | HOPPE, Matthew | F(C) | 19 | 75 | 600k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | RUDY, Sebastian | D(R),DM,M(RC) | 30 | 89 | 7.7M | |
Ln | SCHUBERT, Markus | GK | 22 | 82 | 2.6M | |
Ln | CARLS, Jonas | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | THEISSEN, Jannick | GK | 23 | 73 | 200k | |
Ln | TEKPETEY, Bernard | AM,F(RL) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | ROSE, Daniel | GK | 17 | 65 | 140k | |
Ln | KABAK, Ozan | D,DM(C) | 20 | 87 | 8.0M | |
Ln | KUTUCU, Ahmed | AM,F(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
Ln | MCKENNIE, Weston | D,DM(C),M,AM(RLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
Ln | MATONDO, Rabbi | AM,F(RLC) | 20 | 83 | 2.4M |