Hamburg
|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VUŠKOVIĆ, Mario | D,DM(C) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | MEGEED, Omar | M(C),AM(RLC) | 17 | 67 | 180k | |
- | AMAECHI, Xavier | AM,F(RL) | 22 | 73 | 360k | |
- | SUHONEN, Anssi | M(C),AM(LC) | 22 | 76 | 600k | |
- | DOMPÉ, Jean-Luc | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | MIKELBRENCIS, William | D,DM,M(R) | 19 | 76 | 700k | |
- | JATTA, Bakery | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | KITTEL, Sonny | AM(RLC) | 30 | 84 | 3.1M | |
- | MICKEL, Tom | GK | 34 | 76 | 810k | |
- | MEFFERT, Jonas | DM,M(C) | 28 | 83 | 3.8M | |
- | GLATZEL, Robert | F(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | SCHONLAU, Sebastian | D,DM,M(C) | 28 | 84 | 460k | |
- | DAVID, Jonas | D,DM,M(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | HEYER, Moritz | D,DM(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | OPPERMANN, Leo | GK | 21 | 67 | 240k | |
- | RAAB, Matheo | GK | 24 | 77 | 360k | |
- | BILBIJA, Filip | AM,F(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | MEISSNER, Robin | F(C) | 23 | 75 | 280k | |
- | HEIL, Ogechika | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
- | KRAHN, Elijah | DM,M(C) | 19 | 74 | 320k | |
- | ANDRESEN, Bent | D,DM,M(L) | 20 | 67 | 180k | |
- | SANNE, Tom | AM,F(RLC) | 19 | 74 | 320k | |
- | AMBROSIUS, Stephan | D,DM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | KÖNIGSDÖRFFER, Ransford Yeboah | AM,F(RL) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | NÉMETH, András | AM,F(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | ZUMBERI, Valon | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | REIS, Ludovit | M,AM(C) | 23 | 83 | 2.2M | |
- | HEUER FERNANDES, Daniel | GK | 30 | 83 | 1.6M | |
- | MUHEIM, Miro | D,DM,M,AM(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BÉNES, László | DM,M,AM(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | JOHANSSON, Marko | GK | 24 | 80 | 800k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BELEME, Daouda | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | HEIN, Bryan | D,DM,M,AM(L) | 21 | 67 | 240k | |
Ln | AGYEKUM, Joel | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | SEIFERT, Luis | D(RC),DM(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | OLIVEIRA, Nicolas | D(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | MENSAH, Steven | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | FABISCH, Jonah | DM,M(C) | 21 | 67 | 220k |