|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DJIMSITI, Berat | D,DM(C) | 28 | 89 | 7.8M | |
- | PALOMINO, José Luis | D(LC) | 31 | 88 | 4.0M | |
Ln | ROMERO, Cristian | D(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | TOLÓI, Rafael | D(C) | 30 | 89 | 7.8M | |
- | SIDIBE, Alassane | M(C) | 18 | 68 | 200k | |
- | ZAPATA, Duván | F(C) | 29 | 91 | 4.5M | |
- | MURIEL, Luis | AM,F(RLC) | 29 | 90 | 7.4M | |
- | PAŠALIĆ, Mario | DM,M,AM,F(C) | 26 | 89 | 5.0M | |
- | ŠUTALO, Bosko | D(RC) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | MAEHLE, Joakim | D,DM,M(R) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | GOSENS, Robin | D,DM,M,AM(L) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | ROSSI, Francesco | GK | 29 | 77 | 520k | |
- | SPORTIELLO, Marco | GK | 28 | 87 | 6.5M | |
- | GOLLINI, Pierluigi | GK | 25 | 88 | 7.0M | |
Ln | CALDARA, Mattia | D(C) | 26 | 89 | 1.0M | |
- | PESSINA, Matteo | DM,M,AM(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | EGUELFI, Fabio | D,DM,M,AM(L) | 26 | 78 | 470k | |
- | CORTINOVIS, Alessandro | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 400k | |
- | GYABUAA, Emmanuel | M(C) | 19 | 73 | 400k | |
- | RUGGERI, Matteo | D,DM,M(L) | 18 | 76 | 700k | |
- | DE ROON, Marten | DM,M(C) | 29 | 90 | 5.0M | |
- | HATEBOER, Hans | D(RC),DM,M(R) | 27 | 90 | 3.9M | |
- | LAMMERS, Sam | AM,F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MIRANCHUK, Aleksey | AM,F(RLC) | 25 | 88 | 3.8M | |
- | RADUNOVIĆ, Boris | GK | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ILICIC, Josip | AM,F(RLC) | 33 | 92 | 7.8M | |
- | FREULER, Remo | DM,M,AM(C) | 28 | 90 | 11.4M | |
- | MALINOVSKIY, Ruslan | DM,M,AM(C) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | KOVALENKO, Viktor | M(C),AM(RLC) | 25 | 87 | 1.9M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ALIMI, Isnik | M,AM,F(C) | 27 | 73 | 440k | |
Ln | IBAÑEZ, Roger | D(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
Ln | GUTH, Rodrigo | D,DM(C) | 20 | 75 | 340k | |
Ln | LATTE LATH, Emmanuel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | KREŠIĆ, Anton | D,DM(C) | 25 | 78 | 120k | |
Ln | CABEZAS, Bryan | AM,F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | COLLEY, Ebrima | M(C),AM(RLC) | 21 | 80 | 1.8M | |
Ln | VALZANIA, Luca | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | MATTIELLO, Federico | D,DM,M(RL) | 25 | 85 | 400k | |
Ln | VIDO, Luca | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | TUMMINELLO, Marco | AM,F(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
Ln | SANTOPADRE, Alessandro | GK | 22 | 70 | 340k | |
Ln | VARNIER, Marco | D(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
Ln | MAZZINI, Stefano | GK | 22 | 73 | 500k | |
Ln | CAPONE, Christian | AM,F(RLC) | 21 | 82 | 2.2M | |
Ln | MELEGONI, Filippo | DM,M,AM(C) | 22 | 80 | 2.0M | |
Ln | CARRARO, Marco | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | GATTI, Riccardo | D,DM(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | MURATORE, Simone | D,DM,M(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ln | SALVI, Matteo | D(C) | 21 | 70 | 320k | |
Ln | BETTELLA, Davide | D(C) | 20 | 82 | 2.8M | |
Ln | MALLAMO, Alessandro | AM(RLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | ZAMBATARO, Eyob | D,DM,M,AM(L) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | COLPANI, Andrea | DM,M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | PICCOLI, Roberto | F(C) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | DEL PRATO, Enrico | D(RC),DM(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
Ln | AVOGADRI, Lorenzo | GK | 19 | 70 | 240k | |
Ln | ZORTEA, Nadir | D,DM,M,AM(R) | 21 | 76 | 700k | |
Ln | ELIA, Salvatore | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | CARNESECCHI, Marco | GK | 20 | 82 | 2.0M | |
Ln | OKOLI, Caleb | D(C) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | BROGNI, Giorgio | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | DA RIVA, Jacopo | DM,M,AM(C) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | PELI, Lorenzo | M,AM(R) | 21 | 75 | 500k | |
Ln | LUNETTA, Gabriel | D,DM(R),M(RL) | 24 | 77 | 360k | |
Ln | CAMBIAGHI, Nicolò | M,AM(L) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | RECA, Arkadiusz | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 84 | 2.2M | |
Ln | NDIAYE, Khadim | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | HAAS, Nicolas | DM,M,AM(C) | 25 | 83 | 1.8M |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |