|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BROJA, Armando | F(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Enzo | DM,M,AM(C) | 22 | 91 | 28.0M | |
- | LAVIA, Roméo | D,DM,M(C) | 19 | 85 | 5.0M | |
- | SILVA, Thiago | D(C) | 39 | 92 | 31.5M | |
- | WASHINGTON, Deivid | AM(L),F(LC) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | CAICEDO, Moisés | D(R),DM,M(RC) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | STERLING, Raheem | AM,F(RLC) | 29 | 93 | 14.7M | |
- | BETTINELLI, Marcus | GK | 31 | 83 | 860k | |
- | CHILWELL, Ben | D,DM,M(L) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | CHALOBAH, Trevoh | D(RC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | JAMES, Reece | D(RC),DM,M(R) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | GALLAGHER, Conor | DM,M,AM(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MADUEKE, Noni | AM,F(RLC) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | CUMMING, Jamie | GK | 24 | 77 | 360k | |
- | PALMER, Cole | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | 5.0M | |
- | CHUKWUEMEKA, Carney | DM,M,AM(C) | 20 | 80 | 2.0M | |
- | COLWILL, Levi | D(LC) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | WILLIAMS, Dylan | D,DM(L),M(LC) | 20 | 70 | 340k | |
- | BROOKING, Josh | D(RC),DM(R) | 21 | 65 | 280k | |
- | CASTLEDINE, Leo | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | MORGAN, Jimmy-Jay | AM,F(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | SAMUELS-SMITH, Ishé | D(LC) | 17 | 65 | 140k | |
- | OLISE, Richard | D(RC) | 19 | 65 | 140k | |
- | GILCHRIST, Alfie | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | CURD, Teddy | GK | 17 | 65 | 140k | |
- | HUGHES, Brodi | D(RC),DM(R) | 19 | 65 | 140k | |
- | MCMAHON, Harrison | DM,M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | CAMPBELL, Luke | GK | 18 | 65 | 140k | |
- | ACHEAMPONG, Josh | D(RC),DM(R) | 17 | 65 | 140k | |
- | AKOMEAH, Travis | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | BONIFACE, Somto | D,DM,M(L) | 17 | 65 | 140k | |
- | HAY, Noah | D,DM(RL) | 17 | 65 | 140k | |
- | MURRAY-CAMPBELL, Harrison | D(RC) | 17 | 65 | 140k | |
- | WILSON, Kaiden | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | GEE, Billy | D,DM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | GOLDING, Michael | DM,M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | RAK-SAKYI, Sam | DM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | RUSSELL-DENNY, Reiss | DM,M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | CHIBUEZE, Chinonso | AM(R),F(RC) | 17 | 65 | 140k | |
- | GEORGE, Tyrique | M(C),AM,F(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | MCNEILLY, Donnell | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | SILCOTT-DUBERRY, Zain | D,DM(L),M,AM(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | STUTTER, Ronnie | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | MERRICK, Max | GK | 18 | 65 | 140k | |
- | MATOS, Alex | AM,F(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
- | CUCURELLA, Marc | D(LC),DM,M(L) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | SÁNCHEZ, Robert | GK | 26 | 90 | 14.0M | |
- | BERGSTRÖM, Lucas | GK | 21 | 65 | 300k | |
- | TAURIAINEN, Jimi | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
- | NKUNKU, Christopher | AM,F(RLC) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | SARR, Malang | D(LC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | DISASI, Axel | D(RC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | BADIASHILE, Benoît | D(C) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | FOFANA, Wesley | D(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | GUSTO, Malo | D,DM,M(R) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | UGOCHUKWU, Lesley | DM,M(C) | 19 | 83 | 2.4M | |
- | AMPAH, Ato | M,AM(RL) | 17 | 65 | 140k | |
- | RICHARDS, Dujuan | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | MAATSEN, Ian | D,DM,M,AM(L) | 21 | 84 | 3.0M | |
- | PETROVIĆ, Djordje | GK | 24 | 83 | 2.0M | |
- | JACKSON, Nicolas | AM(RL),F(RLC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | MUDRYK, Mykhailo | AM,F(RL) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | BEACH, Eddie | GK | 20 | 65 | 140k |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LUKAKU, Romelu | F(C) | 30 | 92 | 19.4M | |
Ln | GABRIEL, Ângelo | AM,F(RL) | 18 | 83 | 3.0M | |
Ln | SANTOS, Andrey | DM,M(C) | 19 | 83 | 3.0M | |
Ln | FOFANA, David Datro | AM(RL),F(RLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
Ln | PÁEZ, Kendry | M(C),AM(RLC) | 16 | 78 | 2.0M | |
Ln | ANJORIN, Tino | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | 1.2M | |
Ln | SHARMAN-LOWE, Teddy | GK | 20 | 65 | 140k | |
Ln | BURSTOW, Mason | F(C) | 20 | 75 | 340k | |
Ln | VALE, Harvey | D,DM(L),M,AM(RLC) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | HALL, Lewis | D(L),DM,M(LC) | 19 | 80 | 2.4M | |
Ln | RANKINE, Dion | D,DM(R),M,AM(RL) | 21 | 65 | 260k | |
Ln | WEBSTER, Charlie | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | HUMPHREYS, Bashir | D,DM(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | STURGE, Zak | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | ARRIZABALAGA, Kepa | GK | 29 | 89 | 3.1M | |
Ln | CASADEI, Cesare | DM,M,AM(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
Ln | HUTCHINSON, Omari | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | ZIYECH, Hakim | AM(RLC),F(RL) | 30 | 90 | 6.3M | |
Ln | MOREIRA, Diego | AM,F(RL) | 19 | 76 | 700k | |
Ln | SLONINA, Gabriel | GK | 19 | 82 | 2.8M |